2008
| ФИО | Рег. номер | Номер свидетельства о смерти | Дата рождения | Дата смерти | Воз-раст | Дата захоронения | Кладбище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абабий Валерий Павлович | 3009 | 770600 | 29.07.1960 | 08.12.2008 | 48 | 11.12.2008 | 11а |
| Абаткин Сергей Леонидович | 2151 | 729575 | 23.04.1961 | 24.08.2008 | 47 | 27.08.2008 | 11 |
| Абашев Владимир Никифорович | 1919 | 670309 | 15.06.1931 | 17.07.2008 | 77 | 31.07.2008 | 5 |
| Абашин Александр Михайлович | 1571 | 717587 | 02.01.1919 | 16.06.2008 | 89 | 18.06.2008 | 11а |
| Абашин Константин Павлович | 3142 | 731895 | 03.03.1937 | 28.12.2008 | 71 | 30.12.2008 | 11 |
| Абрамов Александр Владимирович | 0289 | 715343 | 20.08.1977 | 29.01.2008 | 30 | 31.01.2008 | 11 |
| Абрамов Виктор Геннадьевич | 2304 | 729903 | 15.06.1975 | 15.09.2008 | 33 | 16.09.2008 | 11 |
| Абрамов Владимир Иванович | 0278 | 715323 | 01.07.1972 | 28.01.2008 | 35 | 31.01.2008 | 11 |
| Абрамова Анимаиса Ильинична | 1543 | 717543 | 16.03.1935 | 13.06.2008 | 73 | 15.06.2008 | 5 |
| Абрамова Елена Тимофеевна | 2607 | 730463 | 06.08.1924 | 17.10.2008 | 84 | 19.10.2008 | 11 |
| Абрамова Ольга Петровна | 0753 | 716096 | 14.06.1920 | 19.03.2008 | 87 | 21.03.2008 | 11а |
| Абушаев Закария Шагиевич | 1055 | 716638 | 25.12.1944 | 19.04.2008 | 63 | 22.04.2008 | 11 |
| Авдеев Евгений Геннадьевич | 3037 | 731744 | 28.02.1966 | 15.12.2008 | 42 | 16.12.2008 | 11 |
| Авдеев Николай Иванович | 0679 | 715900 | 14.12.1959 | 10.03.2008 | 48 | 13.03.2008 | Восточное |
| Авдеева Алевтина Петровна | 2824 | 730843 | 10.06.1931 | 17.11.2008 | 77 | 19.11.2008 | 3 |
| Авдонин Николай Павлович | 1099 | 716693 | 06.12.1932 | 25.04.2008 | 75 | 28.04.2008 | 3 |
| Аверкиева Татьяна Салиевна | 2286 | 729879 | 28.12.1958 | 12.09.2008 | 49 | 14.09.2008 | 5 |
| Аверьянова Светлана Анатольевна | 0034 | 706757 | 16.05.1975 | 02.01.2008 | 32 | 05.01.2008 | 11 |
| Автоманов Анатолий Петрович | 2780 | 730784 | 17.10.1947 | 11.11.2008 | 61 | 13.11.2008 | 11 |
| Агапов Алексей Максимович | 0427 | 715530 | 25.02.1922 | 13.02.2008 | 85 | 15.02.2008 | 11а |
| Агафонов Николай Васильевич | 1315 | 717056 | 14.12.1926 | 18.05.2008 | 81 | 20.05.2008 | 4 |
| Агачева Нина Сергеевна | 0949 | 716382 | 20.02.1925 | 10.04.2008 | 83 | 12.04.2008 | 11 |
| Агеева Мария Григорьевна | 2493 | 730274 | 18.01.1939 | 05.10.2008 | 69 | 07.10.2008 | 11 |
| Адаева Екатерина Ивановна | 1825 | 717987 | 22.11.1912 | 17.07.2008 | 95 | 19.07.2008 | 11 |
| Айкин Александр Александрович | 1268 | 716993 | 13.01.1965 | 13.05.2008 | 43 | 15.05.2008 | 11 |
| Акманов Алексей Николаевич | 0193 | 715194 | 25.07.1960 | 19.01.2008 | 47 | 22.01.2008 | 11 |
| Аксаев Клементий Ефремович | 3123 | 731874 | 25.05.1940 | 25.12.2008 | 68 | 27.12.2008 | 11 |
| Аксанов Николай Григорьевич | 0532 | 715679 | 05.12.1957 | 25.02.2008 | 50 | 27.02.2008 | 11 |
| Акуленко Павел Николаевич | 0205 | 715208 | 20.05.1965 | 21.01.2008 | 42 | 23.01.2008 | 3 |
| Акулова Александра Ивановна | 1973 | 729224 | 06.01.1923 | 06.08.2008 | 85 | 08.08.2008 | 11а |
| Акчурин Сергей Владимирович | 2267 | 729849 | 01.01.1997 | 08.09.2008 | 11 | 10.09.2008 | 11 |
| Алабьев Валентин Иванович | 2226 | 729678 | 21.02.1928 | 04.09.2008 | 80 | 06.09.2008 | 11а |
| Аладышкин Вячеслав Игоревич | 2842 | 730877 | 27.03.1951 | 20.11.2008 | 57 | 22.11.2008 | 11 |
| Аланова Вероника Станиславна | 0188 | 715184 | 15.08.1924 | 20.01.2008 | 83 | 22.01.2008 | 4 |
| Алатов Юрий Сергеевич | 2590 | 721465 | 30.09.1963 | 07.10.2008 | 45 | 16.10.2008 | 11 |
| Алатырцев Вячеслав Николаевич | 1844 | 729020 | 05.04.1954 | 19.07.2008 | 54 | 21.07.2008 | 11 |
| Албутов Олег Петрович | 1450 | 717251 | 23.04.1956 | 01.06.2008 | 52 | 04.06.2008 | 4 |
| Алейдзан Александра Николаевна | 0860 | 716250 | 26.07.1927 | 30.03.2008 | 80 | 01.04.2008 | 11 |
| Александров Александр Валерьевич | 0015 | 706734 | 24.07.1986 | 29.12.2007 | 21 | 03.01.2008 | 11 |
| Александров Александр Емельянович | 2584 | 730428 | 15.06.1938 | 14.10.2008 | 70 | 16.10.2008 | 11 |
| Александров Александр Николаевич | 3166 | 731931 | 08.11.1956 | 27.12.2008 | 52 | 31.12.2008 | 11 |
| Александров Андрей Степанович | 1114 | 716722 | 04.01.1966 | 26.04.2008 | 42 | 28.04.2008 | 11 |
| Александров Валерий Ефимович | 0883 | 716282 | 03.08.1953 | 01.04.2008 | 54 | 03.04.2008 | 3 |
| Александров Виталий Александрович | 2504 | 730287 | 16.07.1937 | 06.10.2008 | 71 | 07.10.2008 | 11 |
| Александров Владимир Александрович | 1857 | 729037 | 09.07.1966 | 28.04.2006 | 39 | 23.07.2008 | 11 |
| Александров Владимир Николаевич | 2525 | 730318 | 02.01.1952 | 07.10.2008 | 56 | 09.10.2008 | 4 |
| Александров Иван Александрович | 1598 | 717636 | 13.07.1930 | 19.06.2008 | 77 | 21.06.2008 | 11 |
| Александров Михаил Васильевич | 0943 | 716370 | 08.11.1929 | 08.04.2008 | 78 | 10.04.2008 | 11 |
| Александров Михаил Николаевич | 2499 | 730282 | 21.09.1954 | 05.10.2008 | 54 | 07.10.2008 | 11 |
| Александров Николай Александрович | 1582 | 717611 | 06.02.1932 | 17.06.2008 | 76 | 19.06.2008 | 11 |
| Александров Николай Васильевич | 2829 | 730853 | 06.08.1959 | 18.11.2008 | 49 | 20.11.2008 | 11 |
| Александров Олег Сергеевич | 1630 | 717686 | 31.08.1975 | 23.06.2008 | 32 | 24.06.2008 | 3 |
| Александров Петр Григорьевич | 0460 | 715582 | 01.04.1947 | 18.02.2008 | 60 | 20.02.2008 | 11 |
| Александров Сергей Степанович | 2274 | 729859 | 12.11.1957 | 10.09.2008 | 50 | 12.09.2008 | 11 |
| Александрова | 1682 | 290 | 29.06.2008 | 29.06.2008 | 0 | 30.06.2008 | 4 |
| Александрова Агафия Ивановна | 0312 | 715365 | 26.03.1926 | 01.02.2008 | 81 | 03.02.2008 | 3 |
| Александрова Алефтина Александровна | 1806 | 717960 | 27.07.1921 | 16.07.2008 | 86 | 17.07.2008 | 11 |
| Александрова Анна Александровна | 1899 | 729114 | 01.02.1937 | 28.07.2008 | 71 | 29.07.2008 | 11 |
| Александрова Антонина Дмитриевна | 0029 | 706750 | 14.10.1923 | 02.01.2008 | 84 | 04.01.2008 | 11 |
| Александрова Валентина Петровна | 1167 | 716790 | 14.10.1947 | 01.05.2008 | 60 | 03.05.2008 | 11 |
| Александрова Евдокия Даниловна | 1739 | 717859 | 31.10.1927 | 09.07.2008 | 80 | 10.07.2008 | 3 |
| Александрова Екатерина Васильевна | 2628 | 606237 | 24.03.1983 | 14.09.2008 | 25 | 22.10.2008 | 11 |
| Александрова Екатерина Егоровна | 0172 | 715158 | 20.10.1913 | 19.01.2008 | 94 | 20.01.2008 | 4 |
| Александрова Елена Николаевна | 2368 | 730003 | 20.06.1957 | 22.09.2008 | 51 | 24.09.2008 | 3 |
| Александрова Лидия Петровна | 2778 | 730780 | 06.11.1952 | 12.11.2008 | 56 | 13.11.2008 | 11 |
| Александрова Надежда Сергеевна | 0036 | 706759 | 02.01.1960 | 03.01.2008 | 48 | 05.01.2008 | 11 |
| Александрова Нина Владимировна | 2681 | 730579 | 09.12.1939 | 29.10.2008 | 68 | 31.10.2008 | 3 |
| Александрова РахильЕвдокимовна | 3036 | 731751 | 02.03.1934 | 14.12.2008 | 74 | 16.12.2008 | 5 |
| Александрова Рима Алексеевна | 0730 | 716061 | 01.09.1951 | 16.03.2008 | 56 | 18.03.2008 | 11 |
| Александрова Таисия Андреевна | 1185 | 716864 | 09.08.1945 | 03.05.2008 | 62 | 05.05.2008 | 11 |
| Александрова Юлия Александровна | 1582 | 717610 | 06.03.1930 | 17.06.2008 | 78 | 19.06.2008 | Район |
| Алексеев Александр Валерьянович | 2993 | 731677 | 26.08.1963 | 06.12.2008 | 45 | 09.12.2008 | 11 |
| Алексеев Александр Юрьевич | 1311 | 717049 | 08.03.1970 | 17.05.2008 | 38 | 19.05.2008 | 5 |
| Алексеев Андрей Николаевич | 2341 | 729959 | 19.01.1970 | 19.09.2008 | 38 | 21.09.2008 | 11 |
| Алексеев Андрей Петрович | 2363 | 729995 | 14.06.1982 | 22.09.2008 | 26 | 23.09.2008 | 11 |
| Алексеев Валерий Афанасьевич | 0152 | 715135 | 25.06.1938 | 16.01.2008 | 69 | 18.01.2008 | 11 |
| Алексеев Викентий Алексеевич | 0301 | 715358 | 02.10.1927 | 31.01.2008 | 80 | 02.02.2008 | 4 |
| Алексеев Виталий Сергеевич | 0276 | 715322 | 14.10.1954 | 27.01.2008 | 53 | 29.01.2008 | 11 |
| Алексеев Владимир Ильич | 0055 | 706773 | 29.04.1952 | 05.01.2008 | 55 | 07.01.2008 | 11 |
| Алексеев Владислав Геннадьевич | 2501 | 730284 | 26.11.1972 | 05.10.2008 | 35 | 07.10.2008 | 11 |
| Алексеев Геннадий Петрович | 1978 | 729232 | 08.03.1940 | 06.08.2008 | 68 | 09.08.2008 | 11 |
| Алексеев Дмитрий Георгиевич | 2375 | 730009 | 21.03.1948 | 22.09.2008 | 60 | 24.09.2008 | 11 |
| Алексеев Леонид Васильевич | 0399 | 715491 | 08.01.1943 | 08.02.2008 | 65 | 13.02.2008 | 11 |
| Алексеев Михаил Алексеевич | 2129 | 729547 | 11.09.1915 | 24.08.2008 | 92 | 26.08.2008 | 5 |
| Алексеев Михаил Алексеевич | 2313 | 729915 | 24.11.1941 | 15.09.2008 | 66 | 17.09.2008 | 11 |
| Алексеев Николай Андреевич | 2352 | 729976 | 13.06.1944 | 19.09.2008 | 64 | 21.09.2008 | 11 |
| Алексеев Николай Николаевич | 1718 | 717835 | 29.10.1985 | 05.07.2008 | 22 | Район | |
| Алексеев Петр Сергеевич | 0971 | 716508 | 20.10.1938 | 11.04.2008 | 69 | 13.04.2008 | 11 |
| Алексеев Юрий Иванович | 0872 | 711029 | 10.09.1946 | 30.03.2008 | 61 | 01.04.2008 | 11 |
| Алексеева Вера Александровна | 1392 | 717168 | 07.06.1934 | 26.05.2008 | 73 | 28.05.2008 | 11 |
| Алексеева Вера Михайловна | 2284 | 729877 | 15.09.1928 | 11.09.2008 | 79 | 14.09.2008 | 5 |
| Алексеева Елизавета Ивановна | 1657 | 717730 | 02.11.1927 | 25.06.2008 | 80 | 28.06.2008 | 5 |
| Алексеева Зоя Александровна | 1595 | 717631 | 11.03.1938 | 18.06.2008 | 70 | 20.06.2008 | 11 |
| Алексеева Зоя Васильевна | 1910 | 729132 | 05.09.1931 | 30.07.2008 | 76 | 01.08.2008 | 11 |
| Алексеева Иустиния Константиновна | 1102 | 716704 | 04.10.1924 | 26.04.2008 | 83 | 27.04.2008 | 11 |
| Алексеева Лидия Федоровна | 1319 | 717061 | 14.02.1947 | 19.05.2008 | 61 | 21.05.2008 | 11 |
| Алексеева Людмила Ефимовна | 1448 | 717248 | 08.09.1946 | 02.06.2008 | 61 | 04.06.2008 | 5 |
| Алексеева Мария Алексеевна | 0157 | 715140 | 27.02.1924 | 17.01.2008 | 83 | 18.01.2008 | 11 |
| Алексеева Надежда Григорьевна | 1520 | 717501 | 22.07.1938 | 08.06.2008 | 69 | 11.06.2008 | 5 |
| Алексеева Нина Михайловна | 2840 | 730873 | 27.01.1926 | 20.11.2008 | 82 | 22.11.2008 | 4 |
| Алексеева Ольга Григорьевна | 0139 | 715113 | 02.08.1973 | 14.01.2008 | 34 | 16.01.2008 | 11 |
| Алексеева Пелагея Алексеевна | 2083 | 729489 | 04.08.1921 | 12.08.2008 | 87 | 19.08.2008 | 11 |
| Алексеева Раиса Петровна | 1430 | 717216 | 04.06.1930 | 31.05.2008 | 77 | 01.06.2008 | 5 |
| Алексеева Светлана Дмитриевна | 0928 | 716346 | 15.03.1972 | 04.04.2008 | 36 | 08.04.2008 | 11 |
| Алексеева Тамара Афанасьева | 2587 | 730432 | 10.10.1924 | 14.10.2008 | 84 | 16.10.2008 | 5 |
| Алексеева Тамара Петровна | 2148 | 729572 | 10.07.1932 | 25.08.2008 | 76 | 27.08.2008 | 11 |
| Алексеева Татьяна Ивановна | 0401 | 715493 | 27.08.1944 | 11.02.2008 | 63 | 13.02.2008 | 11 |
| Алексеева Февралина Николаевна | 0790 | 716145 | 09.02.1933 | 22.03.2008 | 75 | 25.03.2008 | 11 |
| Алексеева Юлия Даниловна | 2875 | 731523 | 24.06.1935 | 24.11.2008 | 73 | 25.11.2008 | 11 |
| Алексенко Констанция Петровна | 0450 | 715560 | 20.09.1926 | 18.02.2008 | 81 | 20.02.2008 | 4 |
| Алефиренко Виктор Васильевич | 0307 | 715369 | 21.07.1936 | 01.02.2008 | 71 | 03.02.2008 | 11 |
| Алешин Дмитрий Николаевич | 1524 | 717514 | 22.11.1968 | 09.06.2008 | 39 | 11.06.2008 | 11 |
| Алмазов Михаил Иванович | 0374 | 715457 | 08.04.1943 | 09.02.2008 | 64 | 11.02.2008 | 11 |
| Алмаков Александр Константинович | 1888 | 729091 | 25.02.1950 | 26.07.2008 | 58 | 28.07.2008 | 5 |
| Аловская Наталья Михайловна | 1928 | 729164 | 18.05.1950 | 31.07.2008 | 58 | 02.08.2008 | 11 |
| Алтунян Егише Мавсесович | 1709 | 717812 | 24.01.1925 | 04.07.2008 | 83 | 06.07.2008 | 5 |
| Аманязов Тиркеш Хайдарович | 1549 | 717551 | 10.04.1958 | 13.06.2008 | 50 | 14.06.2008 | 11 |
| Амбруков Валерий Иванович | 1757 | 717888 | 12.06.1951 | 10.07.2008 | 57 | 12.07.2008 | 11 |
| Амутина Татьяна Витальевна | 3170 | 731938 | 05.04.1967 | 28.12.2008 | 41 | 31.12.2008 | 5 |
| Ананьев Евгений Ерофеевич | 1625 | 717679 | 17.09.1960 | 19.06.2008 | 47 | 24.06.2008 | 11 |
| Ананьев Николай Ананьевич | 1681 | 717766 | 05.02.1926 | 29.06.2008 | 82 | 01.07.2008 | 11а |
| Ананьева Зинаида Алексеевна | 3120 | 731867 | 20.10.1929 | 25.12.2008 | 79 | 26.12.2008 | 5 |
| Ананьева Капитолина Алексеевна | 3028 | 731735 | 30.01.1930 | 12.12.2008 | 78 | 13.12.2008 | 11 |
| Анбоева Анастасия Александровна | 1509 | 717335 | 05.12.1931 | 02.06.2008 | 76 | 10.06.2008 | 3 |
| Андреев Альберт Андреевич | 0260 | 715294 | 19.03.1935 | 27.01.2008 | 72 | 29.01.2008 | 5 |
| Андреев Анатолий Спорчикович | 0558 | 715720 | 14.06.1961 | 27.02.2008 | 46 | 29.02.2008 | 11 |
| Андреев Артур Венедиктович | 0279 | 715324 | 19.06.1974 | 28.01.2008 | 33 | 30.01.2008 | 5 |
| Андреев Валерий Иванович | 2601 | 730452 | 17.12.1968 | 15.10.2008 | 39 | 17.10.2008 | 11 |
| Андреев Виталий Анатольевич | 2910 | 731569 | 31.08.1970 | 28.11.2008 | 38 | 30.11.2008 | 11 |
| Андреев Владимир Иванович | 1567 | 717577 | 31.03.1966 | 15.06.2008 | 42 | 17.06.2008 | 11 |
| Андреев Георгий Андреевич | 0082 | 715016 | 20.07.1932 | 07.01.2008 | 75 | 09.01.2008 | 11 |
| Андреев Георгий Андреевич | 2056 | 729446 | 02.10.1924 | 15.08.2008 | 83 | 17.08.2008 | 11а |
| Андреев Дмитрий Григорьевич | 2805 | 730817 | 23.10.1940 | 15.11.2008 | 68 | 18.11.2008 | 11 |
| Андреев Евгений Андреевич | 2588 | 730422 | 07.10.1926 | 15.10.2008 | 82 | 17.10.2008 | 11 |
| Андреев Иван Петрович | 1317 | 717059 | 20.08.1949 | 18.05.2008 | 58 | 20.05.2008 | 11 |
| Андреев Илья Андреевич | 0001 | 706715 | 21.07.1926 | 31.12.2007 | 81 | 02.01.2008 | 11а |
| Андреев Леонид Порфирьевич | 3161 | 731927 | 01.10.1946 | 27.12.2008 | 62 | 31.12.2008 | 11 |
| Андреев Николай Андреевич | 2586 | 730431 | 13.08.1926 | 14.10.2008 | 82 | 16.10.2008 | 5 |
| Андреев Николай Федорович | 1538 | 717536 | 07.12.1924 | 12.06.2008 | 83 | 14.06.2008 | 2 |
| Андреев Олег Николаевич | 0621 | 715812 | 23.02.1977 | 05.03.2008 | 31 | 06.03.2008 | 11 |
| Андреев Юрий Васильевич | 0264 | 715304 | 05.08.1961 | 27.01.2008 | 46 | 29.01.2008 | 11 |
| Андреев Юрий Кириллович | 0920 | 716332 | 11.06.1956 | 06.04.2008 | 51 | 08.04.2008 | 5 |
| Андреева Анна Николаевна | 0038 | 706761 | 18.08.1953 | 02.01.2008 | 54 | 05.01.2008 | 11 |
| Андреева Ирина Андреевна | 0406 | 715497 | 18.04.1928 | 12.02.2008 | 79 | 13.02.2008 | 4 |
| Андреева Клавдия Григорьевна | 3034 | 731746 | 28.02.1919 | 13.12.2008 | 89 | 15.12.2008 | 11 |
| Андреева Мария Аркадьевна | 0521 | 715657 | 24.08.1924 | 23.02.2008 | 83 | 25.02.2008 | 4 |
| Андреева Мария Васильевна | 2713 | 730631 | 19.02.1937 | 03.11.2008 | 71 | 05.11.2008 | Заовражное |
| Андреева Мария Владимировна | 2739 | 730721 | 22.02.1918 | 07.11.2008 | 90 | 09.11.2008 | 5 |
| Андреева Мария Матвеевна | 0537 | 715683 | 28.02.1923 | 26.02.2008 | 84 | 28.02.2008 | 11 |
| Андреева Нина Никандровна | 2483 | 730 | 20.05.1928 | 03.10.2008 | 80 | 05.10.2008 | 11 |
| Андреева Перасковья Алексеевна | 0744 | 716083 | 20.11.1919 | 19.03.2008 | 88 | 21.03.2008 | 2 |
| Андреева Тамара Васильевна | 0134 | 715101 | 30.01.1956 | 14.01.2008 | 51 | 16.01.2008 | 11 |
| Андреевский Павел Андреевич | 1193 | 716878 | 28.02.1929 | 30.04.2008 | 79 | 05.05.2008 | 11 |
| Андрианов Виталий Федорович | 1696 | 02.07.1958 | 02.07.2008 | 50 | 03.07.2008 | 11 | |
| Андрианов Геннадий Андрианович | 1547 | 717548 | 01.10.1937 | 13.06.2008 | 70 | 15.06.2008 | 11 |
| Андриянова Марфа Павловна | 0795 | 716155 | 01.01.1912 | 24.03.2008 | 96 | 25.03.2005 | 11 |
| Андронов Анатолий Григорьевич | 1021 | 724539 | 05.12.1942 | 15.04.2008 | 65 | 17.04.2008 | 5 |
| Андронова Анастасия Андреевна | 3098 | 731832 | 27.07.1929 | 21.12.2008 | 79 | 24.12.2008 | 3 |
| Андюсева Ольга Петровна | 2265 | 729844 | 01.05.1924 | 09.09.2008 | 84 | 11.09.2008 | 11 |
| Анисимов Алексей Владимирович | 1406 | 717186 | 21.02.1970 | 11.05.2008 | 38 | 29.05.2008 | 11 |
| Анисимов Валерий Анисимович | 2339 | 729950 | 11.04.1941 | 18.09.2008 | 67 | 20.09.2008 | 11 |
| Анисимов Николай Павлович | 1002 | 716548 | 04.04.1934 | 14.04.2008 | 74 | 16.04.2008 | 5 |
| Анисимов Сергей Иванович | 2513 | 730291 | 25.05.1909 | 07.10.2008 | 99 | 09.10.2008 | 5 |
| Анисимова Надежда Никандровна | 0090 | 715032 | 06.04.1935 | 09.01.2008 | 72 | 11.01.2008 | 11 |
| Анисова Роза Антоновна | 1294 | 717028 | 15.02.1936 | 15.05.2008 | 72 | 17.05.2008 | 11 |
| Аношин Александр Александрович | 1429 | 717220 | 29.07.1959 | 30.05.2008 | 48 | 02.06.2008 | 11 |
| Аношин Вячеслав Александрович | 1266 | 716991 | 28.06.1956 | 13.05.2008 | 51 | 15.05.2008 | 11 |
| Аношина Анастасия Ефимовна | 0273 | 715319 | 09.05.1921 | 28.01.2008 | 86 | 30.01.2008 | 11 |
| Антонов Валерий Леонидович | 2937 | 731605 | 29.10.1960 | 29.11.2008 | 48 | 03.12.2008 | 11 |
| Антонов Владимир Николаевич | 0166 | 715152 | 02.04.1955 | 17.01.2008 | 52 | 19.01.2008 | 5 |
| Антонов Геннадий Николаевич | 2306 | 729906 | 09.04.1952 | 14.09.2008 | 56 | 16.09.2008 | 11 |
| Антонов Николай Антонович | 0262 | 715302 | 05.07.1929 | 28.01.2008 | 78 | 30.01.2008 | 11 |
| Антонов Николай Владимирович | 1785 | 717934 | 06.06.1978 | 14.07.2008 | 30 | 16.07.2008 | 11 |
| Антонов Николай Германович | 2494 | 730275 | 13.11.1959 | 04.10.2008 | 48 | 06.10.2008 | 11 |
| Антонов Петр Антонович | 1765 | 717902 | 29.07.1933 | 12.07.2008 | 74 | 13.07.2008 | 11 |
| Антонов Юрий Константинович | 0796 | 716156 | 28.01.1957 | 23.03.2008 | 51 | 25.03.2008 | 5 |
| Антонова Александра Антоновна | 1532 | 717527 | 23.11.1926 | 12.06.2008 | 81 | 14.06.2008 | 3 |
| Антонова Анисия Николаевна | 1530 | 717524 | 01.06.1930 | 11.06.2008 | 78 | 13.06.2008 | 5 |
| Антонова Мария Михайловна | 0807 | 716163 | 09.11.1923 | 25.03.2008 | 84 | 27.03.2008 | 3 |
| Антонова Наталия Александровна | 1261 | 716986 | 22.08.1923 | 12.05.2008 | 84 | 14.05.2008 | 11 |
| Антонова София Петровна | 2529 | 730319 | 31.08.1917 | 07.10.2008 | 91 | 09.10.2008 | 2 |
| Антохин Михаил Иванович | 1855 | 729035 | 25.10.1932 | 21.07.2008 | 75 | 23.07.2008 | 11 |
| Анфимов Владимир Павлович | 0595 | 715782 | 13.09.1928 | 03.03.2008 | 79 | 05.03.2008 | 5 |
| Анцупов Юрий Васильевич | 1673 | 717757 | 28.08.1952 | 29.06.2008 | 55 | 01.07.2008 | 11 |
| Арапова Евгения Константиновна | 2741 | 730725 | 08.08.1948 | 06.11.2008 | 60 | 08.11.2008 | 5 |
| Арбузова Елена Михайловна | 3169 | 731936 | 12.01.1965 | 30.12.2008 | 43 | 31.12.2008 | 11 |
| Арефьев Николай Михайлович | 2788 | 730798 | 12.05.1953 | 12.11.2008 | 55 | 14.11.2008 | 11 |
| Аржаев Сергей Варсанофьевич | 1558 | 717556 | 08.10.1959 | 13.06.2008 | 48 | 16.06.2008 | 11 |
| Аржаева Анна Ивановна | 2062 | 729452 | 09.11.1934 | 16.08.2008 | 73 | 18.08.2008 | 11 |
| Арзамасов Александр Геннадьевич | 2098 | 729507 | 18.02.1955 | 19.08.2008 | 53 | 21.08.2008 | 11 |
| Арзамасова Дария Николаевна | 0746 | 716085 | 09.03.1931 | 19.03.2008 | 77 | 21.03.2008 | 11 |
| Арзамасова Нина Филипповна | 1495 | 717314 | 12.02.1927 | 06.06.2008 | 81 | 08.06.2008 | 5 |
| Арзамасцева Вера Ивановна | 2725 | 730649 | 01.01.1948 | 05.11.2008 | 60 | 06.11.2008 | 11 |
| Ариничева Валентина Ивановна | 0721 | 716051 | 03.09.1935 | 16.03.2008 | 72 | 19.03.2008 | 5 |
| Аркадьев Анатолий Аркадьевич | 0003 | 706719 | 04.01.1934 | 31.12.2007 | 73 | 02.01.2008 | 11 |
| Арсентьев Владимир Аркадьевич | 1508 | 711246 | 15.02.1949 | 08.06.2008 | 59 | 10.06.2008 | 5 |
| Арсентьева | 0410 | 265 | 12.02.2008 | 12.02.2008 | 0 | 14.02.2008 | 11 |
| Арсентьева Елена Владимировна | 1967 | 729218 | 10.09.1949 | 06.08.2008 | 58 | 06.08.2008 | 11 |
| Арсентьева Зоя Ивановна | 0845 | 716222 | 02.01.1952 | 29.03.2008 | 56 | 30.03.2008 | 11 |
| Арсентьева Матрена Арсентьевна | 1708 | 717815 | 15.10.1920 | 04.07.2008 | 87 | 06.07.2008 | 11 |
| Арсентьева Христина Петровна | 1096 | 716696 | 11.11.1928 | 25.04.2008 | 79 | 26.04.2008 | 11 |
| Артамонова Ольга Алексеевна | 2771 | 730766 | 26.11.1932 | 10.11.2008 | 75 | 12.11.2008 | 11 |
| Артамонова Эвелина Семеновна | 2320 | 620539 | 17.01.1940 | 05.09.2008 | 68 | 20.09.2008 | 3 |
| Арташов Павел Васильевич | 2097 | 729505 | 17.03.1922 | 19.08.2008 | 86 | 21.08.2008 | 5 |
| Артемьев Александр Сергеевич | 1318 | 717060 | 05.12.1983 | 17.05.2008 | 24 | 20.05.2008 | 11 |
| Артемьев Алексей Артемьевич | 2500 | 730283 | 20.03.1939 | 04.10.2008 | 69 | 07.10.2008 | 11 |
| Артемьев Виктор Борисович | 0109 | 715063 | 23.03.1949 | 08.01.2008 | 58 | 12.01.2008 | 11 |
| Артемьев Радик Артемьевич | 0937 | 716360 | 07.05.1954 | 08.04.2008 | 53 | 10.04.2008 | 11 |
| Артемьева Зинаида Артемьевна | 0482 | 715620 | 25.07.1942 | 20.02.2008 | 65 | 22.02.2008 | 11 |
| Артемьева Зоя Артемьевна | 1352 | 717105 | 02.06.1926 | 22.05.2008 | 81 | 24.05.2008 | 11 |
| Артюхин Владислав Антонович | 3004 | 731 | 06.05.1947 | 08.12.2008 | 61 | 10.12.2008 | 11 |
| Архангельский Михаил Рафаилович | 1123 | 716736 | 04.01.1955 | 27.04.2008 | 53 | 29.04.2008 | 11 |
| Архипов Анатолий Яковлевич | 1796 | 717948 | 10.08.1934 | 14.07.2008 | 73 | 17.07.2008 | 11 |
| Архипов Вячеслав Васильевич | 2336 | 729944 | 11.01.1951 | 18.09.2008 | 57 | 20.09.2008 | 11 |
| Архипов Максим Архипович | 0305 | 715367 | 16.01.1918 | 31.01.2008 | 90 | 02.02.2008 | 11а |
| Архипов Николай Архипович | 0566 | 715732 | 24.10.1939 | 28.02.2008 | 68 | 01.03.2008 | 11 |
| Архипова Елизавета Григорьевна | 1734 | 717841 | 12.08.1920 | 06.07.2008 | 87 | 08.07.2008 | 11 |
| Архипова Ирина Николаевна | 0823 | 716195 | 06.02.1962 | 23.03.2008 | 46 | 28.03.2008 | 11 |
| Ассонов Аркадий Степанович | 0544 | 715694 | 17.02.1928 | 27.02.2008 | 80 | 29.02.2008 | 5 |
| Асташин Евгений Петрович | 0390 | 715481 | 17.06.1969 | 10.02.2008 | 38 | 13.02.2008 | 11 |
| Астин Юрий Ефремович | 2491 | 730269 | 28.10.1931 | 05.10.2008 | 76 | 07.10.2208 | 11 |
| Атрашкин Александр Александрович | 2173 | 729616 | 10.09.1954 | 28.08.2008 | 53 | 29.08.2008 | 11 |
| Атрашкин Валерий Александрович | 2885 | 731536 | 21.08.1956 | 25.11.2008 | 52 | 27.11.2008 | 11 |
| Афанасьев Николай Афанасьевич | 0915 | 716326 | 16.05.1949 | 06.04.2008 | 58 | 07.04.2008 | 11 |
| Афанасьев Петр Афанасьевич | 2572 | 730409 | 09.07.1926 | 13.10.2008 | 82 | 15.10.2008 | 5 |
| Афанасьев Ян Васильевич | 0546 | 715699 | 09.10.1937 | 25.02.2008 | 70 | 27.02.2008 | 11 |
