2010
| ФИО | Рег. номер | Номер свидетельства о смерти | Дата рождения | Дата смерти | Воз- раст | Дата захоронения | Кладбище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | . . | . . | 0 | 20.12.2010 | |||
| Абазова Валентина Лукинична | 1234 | 770772 | 28.11.1928 | 22.05.2010 | 81 | 25.05.2010 | 4 |
| Абакумова Маргарита Борисовна | 1447 | 771 | 04.11.1929 | 14.06.2010 | 80 | 16.06.2010 | 3 |
| Абдулкин Евгений Владимирович | 2032 | 772 | 28.12.1969 | 04.08.2010 | 40 | 06.08.2010 | 5 |
| Абрамов Александр Васильевич | 0685 | 769 | 02.11.1917 | 15.03.2010 | 92 | 18.03.2010 | 11а |
| Абрамов Анатолий Агафонович | 2987 | 779933 | 14.08.1971 | 15.11.2010 | 39 | 17.11.2010 | 11 |
| Абрамов Валентин Данилович | 0594 | 769612 | 02.03.1938 | 07.03.2010 | 72 | 09.03.2010 | 11 |
| Абрамов Руслан Александрович | 0669 | 769 | 18.04.1971 | 14.03.2010 | 38 | 16.03.2010 | 11 |
| Абрамова Вера Абрамовна | 0477 | 769333 | 07.10.1925 | 20.02.2010 | 84 | 22.02.2010 | 11а |
| Абрамова Галина Ефимовна | 2425 | 772 | 28.03.1930 | 07.09.2010 | 80 | 09.09.2010 | 5 |
| Абрамова Елена Станиславовна | 1489 | 771241 | 20.01.1981 | 20.06.2010 | 29 | 22.06.2010 | 11 |
| Абрамова Ираида Ивановна | 3135 | 780 | 22.05.1928 | 09.12.2010 | 82 | 11.12.2010 | 3 |
| Абрамушкин Анатолий Иванович | 0173 | 754814 | 01.06.1937 | 17.01.2010 | 72 | 19.01.2010 | 4 |
| Абросимова Анна Ивановна | 3204 | 780268 | 10.06.1931 | 15.12.2010 | 79 | 16.12.2010 | 11 |
| Аввакумова Антонина Максимовна | 0642 | 769681 | 22.12.1929 | 13.03.2010 | 80 | 14.03.2010 | 11 |
| Авдеева Надежда Ивановна | 2432 | 772 | 30.12.1925 | 09.09.2010 | 84 | 10.09.2010 | 11 |
| Аверкин Василий Аверкиевич | 2531 | 779 | 02.11.1936 | 18.09.2010 | 73 | 20.09.2010 | 11 |
| Авинов Альберт Леонидович | 2677 | 779 | 19.04.1948 | 05.10.2010 | 62 | 07.10.2010 | 11 |
| Автономов Александр Викторович | 0653 | 769690 | 01.02.1958 | 12.03.2010 | 52 | 13.02.2010 | 11 |
| Агатеев Александр Иванович | 1731 | 771721 | 19.08.1924 | 13.07.2010 | 85 | 15.07.2010 | 11 |
| Агафонов Валерий Алексеевич | 1581 | 771377 | 18.10.1958 | 26.06.2010 | 51 | 30.06.2010 | 11 |
| Агафонов Юрий Николаевич | 1696 | 771558 | 03.07.1971 | 09.07.2010 | 39 | 11.07.2010 | 3 |
| Агафонова Анастасия Тимофеевна | 2035 | 772161 | 10.06.1926 | 04.08.2010 | 84 | 06.08.2010 | 3 |
| Агеев Александр Алексеевич | 1021 | 770 | 28.04.1956 | 27.04.2010 | 53 | 28.04.2010 | 11 |
| Агеева Александра Александровна | 2522 | 779024 | 19.08.1959 | 18.09.2010 | 51 | 20.09.2010 | 11 |
| Акаева Мария Семеновна | 1945 | 772 | 02.01.1931 | 31.07.2010 | 79 | 03.08.2010 | 3 |
| Акимов Леонид Максимович | 2445 | 772862 | 17.01.1932 | 09.09.2010 | 78 | 11.09.2010 | 4 |
| Акифьев Николай Иванович | 3078 | 780081 | 21.09.1950 | 29.11.2010 | 60 | 01.12.2010 | 3 |
| Акишин Виктор Михайлович | 2283 | 643814 | 28.05.1930 | 11.08.2010 | 80 | 24.08.2010 | 4 |
| Аксенов Георгий Серафимович | 1453 | 771175 | 06.05.1936 | 14.06.2010 | 74 | 16.06.2010 | 3 |
| Алатырцева Ангелина Архиповна | 0234 | 754904 | 10.12.1926 | 24.01.2010 | 83 | 26.01.2010 | 5 |
| Алатырцева Вера Ивановна | 2760 | 779474 | 29.02.1928 | 16.10.2010 | 82 | 18.10.2010 | 11 |
| Албутова Мария Васильевна | 0909 | 770165 | 05.12.1939 | 14.04.2010 | 70 | 15.04.2010 | 11 |
| Алеев Александр Филиппович | 1701 | 771 | 06.08.1937 | 10.07.2010 | 72 | 12.07.2010 | 11 |
| Александров Константин Александрович | 0942 | 770 | 03.10.1943 | 16.04.2010 | 66 | 18.04.2010 | 11 |
| Александров Василий Игнатьевич | 0326 | 769 | 23.09.1925 | 03.02.2010 | 84 | 05.02.2010 | 11 |
| Александров Виталий Андреевич | 0184 | 754 | 18.09.1953 | 18.01.2010 | 56 | 20.01.2010 | 11 |
| Александров Владимир Михайлович | 1050 | 770477 | 19.09.1952 | 30.04.2010 | 57 | 02.05.2010 | 11 |
| Александров Владимир Николаевич | 2810 | 779 | 01.01.1936 | 21.10.2010 | 74 | 25.10.2010 | 11 |
| Александров Владимир Степанович | 0291 | 754983 | 02.01.1941 | 31.01.2010 | 69 | 02.02.2010 | 11 |
| Александров Владимир Юрьевич | 2614 | 779158 | 02.05.1956 | 26.09.2010 | 54 | 29.09.2010 | 11 |
| Александров Геннадий Васильевич | 1000 | 770297 | 17.03.1928 | 25.04.2010 | 82 | 27.04.2010 | 11 |
| Александров Иван Степанович | 2621 | 779 | 31.08.1952 | 29.09.2010 | 58 | 30.09.2010 | 11 |
| Александров Игорь Пантелеймонович | 0838 | 770054 | 01.08.1960 | 05.04.2010 | 49 | 07.04.2010 | 3 |
| Александров Леонид Александрович | 1647 | 771 | 04.08.1924 | 05.07.2010 | 85 | 07.06.2010 | 2 |
| Александров Николай Александрович | 1782 | 771816 | 11.09.1931 | 20.07.2010 | 78 | 22.07.2010 | 11 |
| Александров Николай Кузьмич | 1200 | 770729 | 03.03.1952 | 20.05.2010 | 58 | 22.05.2010 | 11 |
| Александров Петр Александрович | 2372 | 772765 | 30.01.1920 | 31.08.2010 | 90 | 02.09.2010 | 5 |
| Александров Сергей Николаевич | 0534 | 769527 | 12.03.1967 | 25.02.2010 | 42 | 04.03.2010 | 11 |
| Александров Юрий Аверкиевич | 3041 | 780018 | 15.08.1958 | 19.11.2010 | 52 | 24.11.2010 | 11 |
| Александрова Антонина Михайловна | 0764 | 769847 | 17.07.1930 | 26.03.2010 | 79 | 27.03.2010 | 11 |
| Александрова Варвара Мироновна | 0940 | 770205 | 28.11.1934 | 16.04.2010 | 75 | 18.04.2010 | 11 |
| Александрова Александра Александровна | 1699 | 771 | 09.07.2009 | 11.07.2010 | 1 | 12.07.2010 | 5 |
| Александрова Анастасия Андреевна | 1693 | 771549 | 24.12.1926 | 09.07.2010 | 83 | 10.07.2010 | 5 |
| Александрова Анастасия Федоровна | 0145 | 754771 | 24.12.1929 | 12.01.2010 | 80 | 14.01.2010 | 11 |
| Александрова Анна Александровна | 2088 | 772227 | 20.01.1922 | 07.08.2010 | 88 | 08.08.2010 | 11 |
| Александрова Анна Захаровна | 2387 | 772796 | 16.02.1936 | 03.09.2010 | 74 | 05.09.2010 | 11 |
| Александрова Вера Алексеевна | 2324 | 772 | 28.11.1927 | 27.08.2010 | 82 | 29.08.2010 | 3 |
| Александрова Галина Николаевна | 1361 | 770 | 24.01.1936 | 05.06.2010 | 74 | 08.06.2010 | 5 |
| Александрова Зоя Куприяновна | 0967 | 770244 | 28.09.1940 | 20.04.2010 | 69 | 22.04.2010 | 11 |
| Александрова Людмила Сергеевна | 3084 | 780089 | 22.02.1953 | 29.11.2010 | 57 | 01.12.2010 | 5 |
| Александрова Серафима Владимировна | 0952 | 770216 | 15.04.1934 | 18.04.2010 | 76 | 20.04.2010 | 11 |
| Алексева Мария Васильевна | 1702 | 771 | 13.08.1934 | 11.07.2010 | 75 | 12.07.2010 | 11 |
| Алексеев Александр Алексеевич | 1792 | 771837 | 12.11.1933 | 22.07.2010 | 76 | 24.07.2010 | 11 |
| Алексеев Александр Андреевич | 1867 | 771 | 25.12.1981 | 27.07.2010 | 28 | 28.07.2010 | 3 |
| Алексеев Алексей Витальевич | 1424 | 771 | 19.06.1977 | 12.06.2010 | 32 | 13.06.2010 | 11 |
| Алексеев Алексей иванович | 2642 | 779 | 12.02.1943 | 01.10.2010 | 67 | 03.10.2010 | 11 |
| Алексеев Альва Алексеевич | 3341 | 780558 | 28.07.1942 | 29.12.2010 | 68 | 31.12.2010 | 11 |
| Алексеев Анатолий Ефимович | 0002 | 02.08.1936 | 30.12.2009 | 73 | 02.01.2010 | 11 | |
| Алексеев Андрей Егорович | 1956 | 772050 | 28.06.1956 | 31.07.2010 | 54 | 03.08.2010 | 11 |
| Алексеев Валериан Владимирович | 2864 | 779 | 15.07.1949 | 23.10.2010 | 61 | 31.10.2010 | 11 |
| Алексеев Валерий Яковлевич | 1479 | 771227 | 24.01.1946 | 19.06.2010 | 64 | 20.06.2010 | 11 |
| Алексеев Владимир Арсентьевич | 0423 | 769 | 20.07.1948 | 14.02.2010 | 61 | 19.02.2010 | 11 |
| Алексеев Владимир Николаевич | 1652 | 771487 | 09.01.1952 | 05.07.2010 | 58 | 07.07.2010 | 11 |
| Алексеев Вячеслав Геннадьевич | 2517 | 779 | 03.03.1962 | 17.09.2010 | 48 | 19.09.2010 | 11 |
| Алексеев Геннадий Алексеевич | 0147 | 754776 | 27.03.1940 | 12.01.2010 | 69 | 14.01.2010 | 11 |
| Алексеев Димитрий Васильевич | 1033 | 770 | 31.10.1925 | 28.04.2010 | 84 | 30.04.2010 | 5 |
| Алексеев Николай Фадеевич | 0244 | 754921 | 07.01.1952 | 23.01.2010 | 58 | 26.01.2010 | 11 |
| Алексеев Сергей Всеволодович | 2912 | 779 | 06.06.1957 | 07.11.2010 | 53 | 07.11.2010 | 11 |
| Алексеева Анастасия Матвеевна | 2318 | 772 | 12.01.1960 | 24.08.2010 | 50 | 25.08.2010 | 11 |
| Алексеева Антонина Алексеевна | 2573 | 779 | 17.07.1927 | 23.09.2010 | 83 | 25.09.2010 | 11 |
| Алексеева Вера Савватьевна | 0959 | 770226 | 24.09.1926 | 19.04.2010 | 83 | 21.04.2010 | 11 |
| Алексеева Евдокия Димитриева | 0197 | 16.03.1950 | 19.01.2010 | 59 | 21.01.2010 | 11 | |
| Алексеева Лидия Константиновна | 0747 | 769826 | 01.01.1950 | 24.03.2010 | 60 | 26.03.2010 | 11 |
| Алексеева Мария Алексеевна | 0667 | 769713 | 03.01.1920 | 14.03.2010 | 90 | 16.03.2010 | 11 |
| Алексеева Нина Алексеевна | 0848 | 770065 | 16.06.1939 | 06.04.2010 | 70 | 08.04.2010 | 5 |
| Алексеева Ольга Александровна | 1530 | 771 | 25.09.1946 | 24.06.2010 | 63 | 26.06.2010 | Заовражное |
| Алексеева Пелагея Михайловна | 1308 | 770894 | 23.06.1927 | 31.05.2010 | 82 | 02.06.2010 | 11а |
| Алексеева Раиса Николаевна | 1569 | 771 | 09.01.1941 | 28.06.2010 | 69 | 29.06.2010 | 11 |
| Алексеева Ульяна Алексеевна | 1953 | 772 | 09.11.1917 | 01.08.2010 | 92 | 03.08.2010 | 11 |
| Алексеева Фаина Ивановна | 1756 | 771 | 01.06.1940 | 18.07.2010 | 70 | 19.07.2010 | 4 |
| Аленчиков Михаил Владимирович | 2311 | 772 | 07.08.1971 | 23.08.2010 | 39 | 26.08.2010 | 5 |
| Алешина Вера Павловна | 0712 | 769775 | 26.05.1938 | 19.03.2010 | 71 | 21.03.2010 | 11 |
| Алешина Надежда Ивановна | 1979 | 772087 | 22.08.1929 | 02.08.2010 | 80 | 04.08.2010 | 11 |
| Алешкевич Наталья Юрьевна | 3047 | 780 | 24.09.1963 | 22.11.2010 | 47 | 24.11.2010 | 3 |
| Алмазкин Валентин Степанович | 2144 | 772316 | 28.02.1932 | 08.08.2010 | 78 | 10.08.2010 | 5 |
| Алтын-Баш Христина Петровна | 1997 | 772088 | 08.05.1925 | 02.08.2010 | 85 | 04.08.2010 | 5 |
| Алышева Александра Васильевна | 1300 | 770 | 13.09.1930 | 30.05.2010 | 79 | 01.06.2010 | 3 |
| Альхимович Александр Эдидович | 2535 | 779 | 14.02.1949 | 19.09.2010 | 61 | 20.09.2010 | 11 |
| Алякина Валентина Степановна | 2623 | 779 | 02.05.1940 | 28.09.2010 | 70 | 30.09.2010 | 3 |
| Амбрашкин Виталий Анатольевич | 1909 | 771 | 19.07.1945 | 31.07.2010 | 65 | 01.08.2010 | 11 |
| Амбруков Вячеслав Иванович | 1236 | 770777 | 16.01.1956 | 22.05.2010 | 54 | 24.05.2010 | 11 |
| Ананьев Александр Трофимович | 3089 | 780095 | 20.10.1938 | 29.11.2010 | 72 | 02.12.2010 | 11 |
| Ананьев Виталий Ананьевич | 2347 | 772736 | 03.01.1932 | 29.08.2010 | 78 | 31.08.2010 | 11 |
| Ананьева Марэлина Евгеньевна | 0941 | 770204 | 30.03.1932 | 17.04.2010 | 78 | 19.04.2010 | 11 |
| Ананьева Анна Алексеевна | 0888 | 770126 | 10.11.1932 | 10.04.2010 | 77 | 13.04.2010 | 11 |
| Ананьева Зоя Гавриловна | 1381 | 770 | 21.02.1922 | 08.06.2010 | 88 | 10.06.2010 | 4 |
| Ананьин Борис Иванович | 3239 | 780402 | 04.03.1931 | 20.12.2010 | 79 | 22.12.2010 | 3 |
| Анатольев Анатолий Иосифович | 1217 | 770 | 26.01.1966 | 20.05.2010 | 44 | 22.05.2010 | 11 |
| Анашкина Софья Ивановна | 2983 | 779927 | 26.05.1924 | 16.11.2010 | 86 | 18.11.2010 | 11а |
| Ангелуш Петр Михайлович | 2288 | 772633 | 19.02.1956 | 21.08.2010 | 54 | 23.08.2010 | 11 |
| Андреев Петр Григорьевич | 0660 | 769703 | 25.01.1942 | 13.03.2010 | 68 | 15.03.2010 | 11 |
| Андреев Александр Алексеевич | 1355 | 770 | 11.07.1974 | 06.06.2010 | 35 | 08.06.2010 | 11 |
| Андреев Александр Андреевич | 1446 | 771 | 22.09.1946 | 14.06.2010 | 63 | 17.06.2010 | 11 |
| Андреев Алексей Михайлович | 1566 | 771358 | 25.10.1937 | 27.06.2010 | 72 | 29.06.2010 | 11 |
| Андреев Алексей Николаевич | 0922 | 770179 | 10.01.1948 | 14.04.2010 | 62 | 16.04.2010 | 3 |
| Андреев Альберт Григорьевич | 2360 | 772 | 19.12.1937 | 30.08.2010 | 72 | 01.09.2010 | 11 |
| Андреев Валентин Сергеевич | 1210 | 770739 | 13.05.1939 | 21.05.2010 | 71 | 21.05.2010 | 11 |
| Андреев Владимир Алексеевич | 3329 | 780544 | 15.05.1959 | 28.12.2010 | 51 | 30.12.2010 | 11 |
| Андреев Владимир Андреевич | 3260 | 780437 | 22.12.1923 | 22.12.2010 | 87 | 24.12.2010 | 11 |
| Андреев Владимир Николаевич | 0439 | 769 | 18.09.1950 | 15.02.2010 | 59 | 19.02.2010 | 11 |
| Андреев Владимир Тарасович | 3223 | 780 | 11.04.1953 | 18.12.2010 | 57 | 19.12.2010 | 11 |
| Андреев Геннадий Тарасович | 0799 | 769894 | 01.06.1951 | 29.03.2010 | 58 | 31.03.2010 | 11 |
| Андреев Евгений Валентинович | 3161 | 780 | 22.07.1954 | 10.12.2010 | 56 | 12.12.2010 | 11 |
| Андреев Егор Леонидович | 3173 | 780 | 12.04.1956 | 11.12.2010 | 54 | 13.12.2010 | 11 |
| Андреев Иван Артемьевич | 1156 | 770 | 01.06.1940 | 12.05.2010 | 69 | 14.05.2010 | 11 |
| Андреев Лев Федорович | 0611 | 769 | 02.01.1940 | 08.03.2010 | 70 | 11.03.2010 | 11 |
| Андреев Михаил Вениаминович | 0588 | 769 | 21.11.1964 | 07.03.2010 | 45 | 09.03.2010 | 11 |
| Андреев Николай Андреевич | 2343 | 772724 | 05.08.1923 | 28.08.2010 | 87 | 31.08.2010 | 11 |
| Андреев Николай Германович | 2176 | 772 | 15.05.1950 | 10.08.2010 | 60 | 12.08.2010 | 11 |
| Андреев Николай Ефимович | 1408 | 771126 | 29.11.1941 | 11.06.2010 | 68 | 12.06.2010 | 11 |
| Андреев Николай Иванович | 1941 | 772 | 07.12.1932 | 01.08.2010 | 77 | 03.08.2010 | 11 |
| Андреев Петр Андреевич | 1529 | 771 | 16.09.1937 | 25.06.2010 | 72 | 26.06.2010 | 11 |
| Андреев Петр Андреевич | 3266 | 780458 | 28.08.1926 | 22.12.2010 | 84 | 24.12.2010 | 2 |
| Андреев Сергей Васильевич | 3184 | 780226 | 03.03.1978 | 12.12.2010 | 32 | 14.12.2010 | 5 |
| Андреев Сергей Эдуардович | 1095 | 770 | 08.06.1994 | 04.05.2010 | 15 | 08.05.2010 | 11 |
| Андреев Эдуард Аристархович | 0269 | 754962 | 08.10.1940 | 27.01.2010 | 69 | 29.01.2010 | 11 |
| Андреева Анастасия Митрофановна | 2897 | 779688 | 10.12.1915 | 05.11.2010 | 94 | 07.11.2010 | 11 |
| Андреева Евгения Григорьевна | 2701 | 779 | 07.05.1941 | 09.10.2010 | 69 | 11.10.2010 | 11 |
| Андреева Елена Григорьевна | 0715 | 769 | 03.01.1925 | 20.03.2010 | 85 | 22.03.2010 | 11 |
| Андреева Елена Ильинична | 2303 | 772 | 14.08.1970 | 20.08.2010 | 40 | 25.08.2010 | 11 |
| Андреева Ираида Петровна | 1675 | 771523 | 01.10.1959 | 07.07.2010 | 50 | 09.07.2010 | 11 |
| Андреева Ираида Петровна | 2957 | 779777 | 19.04.1939 | 12.11.2010 | 71 | 14.11.2010 | 3 |
| Андреева Марина Андреевна | 1709 | 771 | 23.07.1918 | 10.07.2010 | 91 | 12.07.2010 | 11 |
| Андреева Нина Ивановна | 0553 | 769 | 14.12.1939 | 04.03.2010 | 70 | 06.03.2010 | Заовражное |
| Андреева Раиса Аверьяновна | 0378 | 769206 | 28.11.1940 | 09.02.2010 | 69 | 11.02.2010 | 11 |
| Андреева Светлана Николаевна | 0375 | 769196 | 05.06.1963 | 08.02.2010 | 46 | 11.02.2010 | 11 |
| Андреева Татьяна Васильевна | 3252 | 780 | 15.04.1948 | 21.12.2010 | 62 | 23.12.2010 | 11 |
| Андреева Фякия Гилязовна | 0182 | 754821 | 14.09.1918 | 17.01.2010 | 91 | 20.01.2010 | 2 |
| Андрианов Василий Андрианович | 1373 | 770 | 21.12.1926 | 06.06.2010 | 83 | 09.06.2010 | 11 |
| Андрианов Мефодий Андрианович | 2427 | 772852 | 03.02.1935 | 07.09.2010 | 75 | 09.09.2010 | 5 |
| Андрианова Зинаида Васильевна | 2626 | 779 | 25.01.1930 | 29.09.2010 | 80 | 01.10.2010 | 5 |
| Андрианова Ираида Сергеевна | 2256 | 772483 | 16.12.1970 | 16.08.2010 | 39 | 18.08.2010 | 5 |
| Андрианова Мария Васильевна | 0787 | 769878 | 28.11.1923 | 29.03.2010 | 86 | 31.03.2010 | 11 |
| Андриянов Лев Юрьевич | 0821 | 770030 | 18.06.1981 | 01.04.2010 | 28 | 03.04.2010 | 11 |
| Андриянова Наталия Александровна | 1769 | 771 | 17.05.1994 | 19.07.2010 | 16 | 21.07.2010 | 4 |
| Аникин Александр Владимирович | 1077 | 770 | 15.09.1956 | 03.05.2010 | 53 | 05.05.2010 | 11 |
| Аникин Владимир Николаевич | 1749 | 771 | 17.08.1937 | 16.07.2010 | 72 | 18.07.2010 | 11 |
| Аникина Ольга Александровна | 1612 | 771 | 12.04.1913 | 01.07.2010 | 97 | 03.07.2010 | 5 |
| Анисимов Александр Николаевич | 1415 | 771 | 17.04.1968 | 11.06.2010 | 42 | 13.06.2010 | 11 |
| Анисимов Дмитрий Эдуардович | 2854 | 779 | 11.10.2010 | 29.10.2010 | 0 | 30.10.2010 | 11 |
| Анисимов Петр Анисимович | 0919 | 770163 | 17.02.1929 | 14.04.2010 | 81 | 16.04.2010 | 11 |
| Анисимова Галина Самойловна | 1870 | 771934 | 29.03.1933 | 27.07.2010 | 77 | 29.07.2010 | 3 |
| Анисимова Любовь Николаевна | 3261 | 780449 | 12.11.1926 | 22.12.2010 | 84 | 24.12.2010 | 11 |
| Анисимова Мария Васильевна | 1762 | 771770 | 17.04.1922 | 18.07.2010 | 88 | 20.07.2010 | 11 |
| Анисимова Татьяна Викторовна | 2185 | 772 | 20.10.1976 | 10.08.2010 | 33 | 12.08.2010 | 5 |
| Анискова Маргарита Михайловна | 2359 | 772 | 12.08.1964 | 20.08.2010 | 46 | 01.09.2010 | 11 |
| Анистратова Антонина Ефимовна | 0633 | 769 | 15.11.1941 | 12.03.2010 | 68 | 13.03.2010 | 11 |
| Аниферова Валентина Ивановна | 3349 | 780 | 26.01.1942 | 31.12.2010 | 68 | 01.01.2011 | 11 |
| Анищенко Эмма Анатольевна | 0297 | 754 | 06.07.1935 | 31.01.2010 | 74 | 02.02.2010 | 11 |
| Анкудинов Константин Петрович | 1887 | 771 | 02.02.1933 | 29.07.2010 | 77 | 30.07.2010 | 5 |
| Анохин Владимир Тимофеевич | 3113 | 780138 | 17.03.1942 | 05.12.2010 | 68 | 06.12.2010 | 11 |
| Аношин Анатолий Петрович | 1849 | 771903 | 19.07.1941 | 26.07.2010 | 69 | 28.07.2010 | 11 |
| Антипина Людмила Ильинична | 0776 | 769858 | 01.05.1952 | 26.03.2010 | 57 | 30.03.2010 | 11 |
| Антипов Виктор Алексеевич | 1713 | 771 | 04.07.1940 | 10.07.2010 | 70 | 13.07.2010 | 11 |
| Антипов Владимир Леонидович | 0092 | 754685 | 06.08.1948 | 07.01.2010 | 61 | 09.01.2010 | 11 |
| Антипов Николай Ефремович | 2708 | 779390 | 07.05.1946 | 10.10.2010 | 64 | 12.10.2010 | 5 |
| Антонов Александр Васильевич | 0366 | 769189 | 10.06.1963 | 05.02.2010 | 46 | 09.02.2010 | 11 |
| Антонов Александр Рафаилович | 2888 | 779 | 08.07.1963 | 02.11.2010 | 47 | 04.11.2010 | 11 |
| Антонов Василий Григорьевич | 1122 | 770 | 28.07.1937 | 10.05.2010 | 72 | 11.05.2010 | 11 |
| Антонов Василий Ильич | 0077 | 754661 | 21.11.1939 | 06.01.2010 | 70 | 08.01.2010 | 5 |
| Антонов Георгий Петрович | 1043 | 770463 | 09.11.1950 | 29.04.2010 | 59 | 01.05.2010 | 11 |
| Антонов Герман Георгиевич | 0075 | 04.10.1939 | 05.01.2010 | 70 | 07.01.2010 | 11 | |
| Антонов Герман Константинович | 3233 | 780 | 03.06.1934 | 19.12.2010 | 76 | 21.12.2010 | 11 |
| Антонов Станислав Гурьевич | 0380 | 769201 | 25.12.1950 | 07.02.2010 | 59 | 09.02.2010 | 11 |
| Антонов Тимофей Антонович | 2286 | 04.08.1948 | 20.08.2010 | 62 | 23.08.2010 | 11 | |
| Антонов Юрий Васильевич | 2603 | 779141 | 01.01.1962 | 26.09.2010 | 48 | 28.09.2010 | 11 |
| Антонова Александра Алексеевна | 2914 | 779 | 03.01.1932 | 06.11.2010 | 78 | 08.11.2010 | 11 |
| Антонова Людмила Михайловна | 2278 | 12.10.1968 | 19.08.2010 | 41 | 22.08.2010 | 11 | |
| Антонова Тамара Григорьевна | 1739 | 771 | 11.10.1937 | 15.07.2010 | 72 | 16.07.2010 | 11 |
| Антонова Тамара Николаевна | 2911 | 779 | 15.10.1947 | 05.11.2010 | 63 | 07.11.2010 | 4 |
| Антошин Юрий Сергеевич | 2592 | 877223 | 18.05.1939 | 25.09.2010 | 71 | 27.09.2010 | 11а |
| Анцев Геральд Ермолаевич | 0431 | 769284 | 10.06.1939 | 17.02.2010 | 70 | 19.02.2010 | 11 |
| Анчикова Вера Яковлевна | 3343 | 780 | 16.02.1946 | 29.12.2010 | 64 | 31.12.2010 | 11 |
| Аплетина Валентина Демьяновна | 1105 | 770569 | 22.08.1927 | 07.05.2010 | 82 | 09.05.2010 | 11 |
| Аполлонов Сергей Александрович | 3193 | 780 | 05.03.1949 | 14.12.2010 | 61 | 15.12.2010 | 11 |
| Апосеева Вера Константиновна | 0837 | 10.10.1941 | 04.04.2010 | 68 | 06.04.2010 | 11 | |
| Апраков Минзеки Гельметдинович | 1253 | 770 | 02.08.1941 | 25.05.2010 | 68 | 26.05.2010 | 11 |
| Арапкина Мария Степановна | 0116 | 754 | 22.05.1916 | 09.01.2010 | 93 | 11.01.2010 | 11 |
| Арбузов Петр Николаевич | 1352 | 770 | 09.04.1966 | 06.06.2010 | 44 | 07.06.2010 | 5 |
| Арефкина Галина Григорьевна | 2995 | 779937 | 21.06.1954 | 16.11.2010 | 56 | 18.11.2010 | 11 |
| Аристархов Александр Михайлович | 1951 | 772 | 19.01.1954 | 01.08.2010 | 56 | 03.08.2010 | 5 |
| Арланов Олег Александрович | 3264 | 780 | 31.07.1958 | 22.12.2010 | 52 | 24.12.2010 | 11 |
| Ароткин Владимир Ильич | 2390 | 772 | 30.06.1952 | 03.09.2010 | 58 | 06.09.2010 | 11 |
| Арсентьева Вера Егоровна | 2837 | 779 | 05.01.1950 | 27.10.2010 | 60 | 28.10.2010 | 11 |
| Арсентьева Елизавета Захаровна | 3325 | 780 | 08.08.1933 | 28.12.2010 | 77 | 30.12.2010 | 11 |
| Арсентьева Зоя Арсентьевна | 0828 | 770040 | 02.08.1929 | 03.04.2010 | 80 | 05.04.2010 | 11 |
| Арсентьева Марина Николаевна | 1519 | 771 | 08.09.1962 | 23.06.2010 | 47 | 25.06.2010 | 11 |
| Арсентьева Надежда Арсентьевна | 1291 | 770861 | 10.09.1937 | 30.05.2010 | 72 | 01.06.2010 | 11 |
| Арсентьева Ольга Степановна | 3244 | 780 | 26.03.1925 | 19.12.2010 | 85 | 21.12.2010 | 11а |
| Артемьев Алексей Петрович | 2510 | 779 | 02.09.1940 | 17.09.2010 | 70 | 19.09.2010 | 11 |
| Артемьев Владимир Алексеевич | 0156 | 754794 | 17.06.1958 | 14.01.2010 | 51 | 16.01.2010 | 11 |
| Артемьев Иван Артемьевич | 2696 | 779382 | 27.10.1913 | 09.10.2010 | 96 | 10.10.2010 | 11а |
| Артемьев Илья Артемьевич | 2399 | 772 | 17.07.1911 | 04.09.2010 | 99 | 06.09.2010 | 5 |
| Артемьев Николай Артемьевич | 1423 | 771166 | 03.08.1936 | 10.06.2010 | 73 | 13.06.2010 | 11 |
| Архипов Михаил Владиславович | 0822 | 770032 | 31.05.1985 | 02.04.2010 | 24 | 03.04.2010 | 11 |
| Архипов Анатолий Михайлович | 1980 | 772 | 16.10.1934 | 03.08.2010 | 75 | 04.08.2010 | 11 |
| Архипов Петр Архипович | 0266 | 28.02.1937 | 27.01.2010 | 72 | 30.01.2010 | 11 | |
| Архипова Александра Игнатьевна | 2931 | 779731 | 08.05.1934 | 08.11.2010 | 76 | 10.11.2010 | 11 |
| Архипова Лидия Гавриловна | 1906 | 771984 | 03.01.1947 | 30.07.2010 | 63 | 01.08.2010 | 11 |
| Архипова Маргарита Максимовна | 1603 | 771 | 22.05.1952 | 03.07.2010 | 58 | 03.07.2010 | 11 |
| Асташин Александр Дмитриевич | 0481 | 769341 | 19.11.1927 | 21.02.2010 | 82 | 23.02.2010 | 3 |
| Атаманов Анатолий Георгиевич | 0039 | 754619 | 15.10.1957 | 03.01.2010 | 52 | 05.01.2010 | 11 |
| Атласов Анатолий Андреевич | 1137 | 770615 | 12.02.1947 | 11.05.2010 | 63 | 13.05.2010 | 5 |
| Атласова Феврония Матвеевна | 0386 | 769221 | 21.07.1932 | 10.02.2010 | 77 | 12.02.2010 | 11 |
| Атрашкина Галина Павловна | 1934 | 772 | 25.03.1924 | 02.08.2010 | 86 | 02.08.2010 | 11 |
| Атрощенко Владимир Иванович | 0519 | 769 | 20.04.1954 | 27.02.2010 | 55 | 01.03.2010 | 3 |
| Афанасьев Александр Егорович | 0875 | 770113 | 19.11.1969 | 09.04.2010 | 40 | 11.04.2010 | 11 |
