2011
| ФИО | Рег. номер | Номер свидетель- ства о смерти | Дата рождения | Дата смерти | Воз- раст | Дата захоронения | Кладбище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | . . | . . | 0 | ||||
| 1648 | . . | . . | 0 | ||||
| Абашина Галина Ивановна | 1526 | 798 | 14.09.1937 | 23.06.2011 | 73 | 25.06.2011 | 11 |
| Абоимова Тамара Ивановна | 1709 | 798448 | 05.09.1928 | 15.07.2011 | 82 | 17.07.2011 | 3 |
| Абрамов Владимир Васильевич | 1277 | 797 | 18.03.1956 | 21.05.2011 | 55 | 27.05.2011 | 11 |
| Абрамов Дмитрий Вячеславович | 0688 | 781 | 29.09.1973 | 16.03.2011 | 37 | 18.03.2011 | 11 |
| Абрамов Павел Николаевич | 0546 | 781 | 04.02.1963 | 01.03.2011 | 48 | 03.03.2011 | 11 |
| Абрамова Нина Мефодьевна | 1680 | 798 | 02.05.1937 | 13.07.2011 | 74 | 14.07.2011 | 11 |
| Абрамушкин Алексей Николаевич | 0065 | 780 | 01.03.1927 | 05.01.2011 | 83 | 08.01.2011 | 11а |
| Абршов Павел Ильич | 0526 | 781415 | 13.09.1952 | 27.02.2011 | 58 | 01.03.2011 | 11 |
| Адюкин Валерий Михайлович | 0627 | 781562 | 21.02.1954 | 08.03.2011 | 57 | 10.03.2011 | 11 |
| Акишин Савватий Николаевич | 1409 | 798 | 07.09.1937 | 10.06.2011 | 73 | 12.06.2011 | 11 |
| Акчурина Галина Сергеевна | 0880 | 797 | 12.02.1944 | 05.04.2011 | 67 | 07.04.2011 | 11 |
| Албутова Надежда Витальевна | 0259 | 780 | 07.02.1972 | 29.01.2011 | 38 | 31.01.2011 | 11 |
| Алейников Иван Иванович | 0167 | 780814 | 22.12.1922 | 20.01.2011 | 88 | 22.01.2011 | 11 |
| Александрина Мария Федоровна | 1164 | 797 | 26.03.1918 | 09.05.2011 | 93 | 11.05.2011 | Восточное |
| Александров Александр Владимирович | 1121 | 797 | 28.11.1978 | 04.05.2011 | 32 | 06.05.2011 | 3 |
| Александров Владимир Иванович | 0160 | 780808 | 12.08.1968 | 18.01.2011 | 42 | 20.01.2011 | 11 |
| Александров Геронтий Александрович | 0611 | 781 | 14.03.1933 | 06.03.2011 | 77 | 08.03.2011 | 11 |
| Александров Леонид Александрович | 0719 | 781685 | 24.07.1946 | 19.03.2011 | 64 | 21.03.2011 | 11 |
| Александров Михаил Александрович | 0819 | 781915 | 18.11.1922 | 29.03.2011 | 88 | 31.03.2011 | Альгешево |
| Александров Николай Александрович | 1608 | 27.11.1927 | 03.07.2011 | 83 | 05.07.2011 | 5 | |
| Александров Юрий Дмитриевич | 0549 | 781 | 24.07.1941 | 02.03.2011 | 69 | 03.03.2011 | 11 |
| Александрова Елена Ивановна | 1239 | 797 | 22.05.1924 | 21.05.2011 | 86 | 23.05.2011 | 11 |
| Александрова Людмила Борисовна | 0051 | 780 | 25.06.1953 | 06.01.2011 | 57 | 08.01.2011 | 11 |
| Александрова Раиса Александровна | 1161 | 797531 | 09.01.1931 | 09.05.2011 | 80 | 11.05.2011 | 11 |
| Александрова Раиса Прокопьевна | 0608 | 781520 | 28.03.1940 | 06.03.2011 | 70 | 08.03.2011 | 11 |
| Алексеев Александр Константинович | 1650 | 798177 | 01.01.1939 | 08.07.2011 | 72 | 10.07.2011 | Восточное |
| Алексеев Андрей Алексеевич | 1413 | 798 | 30.06.1921 | 10.06.2011 | 89 | 13.06.2011 | 3 |
| Алексеев Андрей Георгиевич | 0548 | 781 | 26.02.1967 | 01.03.2011 | 44 | 03.03.2011 | 11 |
| Алексеев Валентин Алексеевич | 1077 | 797293 | 15.01.1942 | 28.04.2011 | 69 | 30.04.2011 | 11 |
| Алексеев Василий Алексеевич | 0989 | 797 | 25.12.1939 | 18.04.2011 | 71 | 20.04.2011 | 11 |
| Алексеев Виталий Алексеевич | 1706 | 798457 | 29.01.1942 | 16.07.2011 | 69 | 17.07.2011 | 11 |
| Алексеев Владимир Геннадьевич | 1384 | 797993 | 02.03.1933 | 08.06.2011 | 78 | 10.06.2011 | 3 |
| Алексеев Леонид Владимирович | 0999 | 797181 | 09.04.1952 | 20.04.2011 | 59 | 22.04.2011 | 5 |
| Алексеев Сергей Владимирович | 1006 | 797 | 11.09.1986 | 25.11.2010 | 24 | 23.04.2011 | 11 |
| Алексеев Юрий Александрович | 0305 | 781000 | 18.01.1955 | 02.02.2011 | 56 | 04.02.2011 | 3 |
| Алексеева Зоя Ильинична | 0487 | 781353 | 07.12.1939 | 22.02.2011 | 71 | 25.02.2011 | 11 |
| Алексеева Ирина Евгеньевна | 0634 | 781 | 08.08.1967 | 06.03.2011 | 43 | 09.03.2011 | 11 |
| Алексеева Майя Александровна | 0576 | 781487 | 01.05.1971 | 02.03.2011 | 39 | 04.03.2011 | 11 |
| Алексеева Мария Алексеевна | 1620 | 798127 | 14.09.1923 | 05.07.2011 | 87 | 07.07.2011 | 11 |
| Алексеева Мария Андреевна | 1739 | 798505 | 16.02.1928 | 19.07.2011 | 83 | 21.07.2011 | 11 |
| Алексеева Нина Игнатьевна | 1509 | 798272 | 21.10.1921 | 22.06.2011 | 89 | 24.06.2011 | 11 |
| Алиханова Анна Борисовна | 0785 | 781889 | 22.12.1930 | 26.03.2011 | 80 | 27.03.2011 | 11 |
| Алихметкина Анна Егоровна | 1202 | 797598 | 18.10.1929 | 15.05.2011 | 81 | 17.05.2011 | 11 |
| Алябьев Владимир Васильевич | 0274 | 780 | 06.02.1961 | 30.01.2011 | 49 | 01.02.2011 | 11 |
| Амурина Любовь Александровна | 1026 | 797 | 24.11.1932 | 22.04.2011 | 78 | 25.04.2011 | 11 |
| Ананьев Владимир Кириллович | 1538 | 798 | 01.01.1950 | 23.06.2011 | 61 | 26.06.2011 | 11 |
| Ананьева Зоя Николаевна | 0122 | 783267 | 01.09.1940 | 14.01.2011 | 70 | 16.01.2011 | 11 |
| Андреев Аркадий Андреевич | 0862 | 781984 | 28.01.1920 | 02.04.2011 | 91 | 05.04.2011 | 11а |
| Андреев Валериан Иванович | 1611 | 622870 | 27.05.1923 | 04.07.2011 | 88 | 06.07.2011 | 5 |
| Андреев Вячеслав Федорович | 0920 | 797068 | 18.07.1953 | 10.04.2011 | 57 | 12.04.2011 | 11 |
| Андреев Георгий Андреевич | 0856 | 781982 | 20.10.1931 | 02.04.2011 | 79 | 04.04.2011 | 11 |
| Андреев Евгений Львович | 0039 | 780 | 20.03.1962 | 04.01.2011 | 48 | 06.01.2011 | 11 |
| Андреев Олег Африканович | 1053 | 797257 | 13.08.1940 | 26.04.2011 | 70 | 28.04.2011 | 11 |
| Андреев Семен Михайлович | 1130 | 797475 | 18.10.1930 | 05.05.2011 | 80 | 07.05.2011 | 11 |
| Андреев Сергей Рюрикович | 0447 | 781 | 17.07.1980 | 18.02.2011 | 30 | 20.02.2011 | 11 |
| Андреева Альбина Петровна | 1054 | 797 | 17.12.1950 | 26.04.2011 | 60 | 27.04.2011 | 11 |
| Андреева Валентина Васильевна | 0263 | 780 | 01.02.1935 | 30.01.2011 | 75 | 31.01.2011 | 11 |
| Андреева Галина Федоровна | 1287 | 797 | 21.12.1935 | 26.05.2011 | 75 | 28.05.2011 | 11 |
| Андреева Елена Алексеевна | 0135 | 780762 | 14.05.1924 | 17.01.2011 | 86 | 19.01.2011 | 3 |
| Андреева Зоя Васильевна | 0857 | 781981 | 08.10.1933 | 02.04.2011 | 77 | 04.04.2011 | 11 |
| Андреева Лидия Ивановна | 0796 | 785147 | 10.04.1928 | 27.03.2011 | 82 | 29.03.2011 | 11 |
| Андреева Людмила Юрьевна | 0987 | 797163 | 04.05.1978 | 19.04.2011 | 32 | 21.04.2011 | 11 |
| Андреева Мила Михайловна | 1131 | 13.12.1929 | 04.05.2011 | 81 | 07.05.2011 | 5 | |
| Андреева Нина Андреевна | 1446 | 798 | 18.03.1934 | 15.06.2011 | 77 | 16.06.2011 | 11 |
| Андреева Римма Николаевна | 1109 | 797 | 24.06.1938 | 03.05.2011 | 72 | 05.05.2011 | 11 |
| Анисимов Александр Владимирович | 1685 | 798432 | 27.07.1952 | 13.07.2011 | 58 | 15.07.2011 | 5 |
| Анисимов Сергей Анисимович | 0591 | 781503 | 15.04.1922 | 05.03.2011 | 88 | 06.03.2011 | 11а |
| Анисимова Вера Ильинична | 1177 | 797562 | 09.05.1955 | 12.05.2011 | 56 | 14.05.2011 | 11 |
| Анисимова Лариса Альбертовна | 0212 | 780872 | 08.07.1966 | 24.01.2011 | 44 | 26.01.2011 | 11 |
| Анисимова Мария Георгиевна | 0872 | 781 | 17.09.1956 | 04.04.2011 | 54 | 06.04.2011 | 11 |
| Анисимова Нина Дмитриевна | 1302 | 797 | 26.01.1927 | 28.05.2011 | 84 | 30.05.2011 | 11 |
| Анисимова Нина Ивановна | 1613 | 798126 | 23.08.1930 | 05.07.2011 | 80 | 06.07.2011 | 11 |
| Аниферов Петр Борисович | 1332 | 797 | 01.07.1928 | 01.06.2011 | 82 | 03.06.2011 | 11 |
| Анненков Алексей Гаврилович | 0332 | 781 | 09.03.1922 | 05.02.2011 | 88 | 07.02.2011 | 5 |
| Антонов Александр Витальевич | 1254 | 797 | 08.10.1964 | 22.05.2011 | 46 | 24.05.2011 | 11 |
| Антонов Валентин Иванович | 0946 | 797087 | 07.02.1924 | 12.04.2011 | 87 | 14.04.2011 | 2 |
| Антонов Геронтий Георгиевич | 1550 | 798 | 03.12.1941 | 26.06.2011 | 69 | 28.06.2011 | 11 |
| Антонов Евгений Диевич | 1674 | 798 | 28.02.1972 | 10.07.2011 | 39 | 13.07.2011 | 11 |
| Антонова Раиса Куприяновна | 1582 | 798 | 02.10.1934 | 30.06.2011 | 76 | 02.07.2011 | 11 |
| Антонова Светлана Николаевна | 1122 | 797 | 09.05.1952 | 04.05.2011 | 58 | 06.05.2011 | 5 |
| Антохина Татьяна Андреевна | 1577 | 798 | 09.02.1929 | 29.06.2011 | 82 | 02.07.2011 | 11 |
| Анюров Сергей Петрович | 0273 | 780961 | 23.06.1971 | 28.01.2011 | 39 | 01.02.2011 | 11 |
| Апатина Александра Леонтьевна | 0962 | 797 | 10.05.1929 | 15.04.2011 | 81 | 16.04.2011 | 5 |
| Арисова Евдокия Михайловна | 0178 | 780 | 16.02.1920 | 21.01.2011 | 90 | 22.01.2011 | 11 |
| Аркадьева Валентина Тимофеевна | 0027 | 780604 | 13.10.1939 | 03.01.2010 | 70 | 05.01.2011 | 5 |
| Арсентьев Аполлон Арсентьевич | 0435 | 781289 | 10.08.1922 | 17.02.2011 | 88 | 19.02.2011 | 11а |
| Арсентьев Василий Яковлевич | 0364 | 781 | 02.03.1928 | 08.02.2011 | 82 | 10.02.2011 | 11 |
| Арсентьев Владимир Валерьевич | 1520 | 798 | 06.01.1974 | 22.06.2011 | 37 | 24.06.2011 | 5 |
| Арсентьев Геннадий Николаевич | 1152 | 797502 | 29.07.1971 | 08.05.2011 | 39 | 10.05.2011 | 11 |
| Арсентьева Раиса Михайловна | 0758 | 781849 | 08.03.1926 | 23.03.2011 | 85 | 25.03.2011 | 11а |
| Арсентьева Тамара Павловна | 0195 | 780842 | 26.07.1930 | 22.01.2011 | 80 | 24.01.2011 | 11 |
| Артеменко Евгений Юрьевич | 1337 | 797 | 29.09.1968 | 03.06.2011 | 42 | 05.06.2011 | 11 |
| Артемьева Раиса Андрияновна | 1495 | 798 | 25.12.1933 | 20.06.2011 | 77 | 22.06.2011 | 11 |
| Архипов Аммануил Федорович | 0455 | 781 | 06.03.1944 | 21.02.2011 | 66 | 22.02.2011 | 11 |
| Архипова Василиса Федоровна | 0738 | 781 | 28.11.1927 | 21.03.2011 | 83 | 24.03.2011 | 11 |
| Архипова Нина Николаевна | 0653 | 781598 | 29.11.1925 | 11.03.2011 | 85 | 13.03.2011 | 11 |
| Астафуров Юрий Михайлович | 0944 | 666458 | 04.09.1954 | 12.04.2011 | 56 | 14.04.2011 | 11 |
| Афанасьев Анатолий Александрович | 0643 | 781583 | 20.02.1955 | 10.03.2011 | 56 | 12.03.2011 | 11 |
| Афанасьев Геннадий Григорьевич | 1675 | 798416 | 01.07.1940 | 12.07.2011 | 71 | 14.07.2011 | 5 |
| Афанасьев Николай Александрович | 0196 | 780 | 23.11.1951 | 21.01.2011 | 59 | 23.01.2011 | 11 |
| Афанасьева Алевтина Александровна | 0050 | 780 | 23.06.1924 | 06.01.2011 | 86 | 08.01.2011 | 11 |
| Афанасьева Елена Владимировна | 0243 | 780927 | 31.05.1981 | 28.01.2011 | 29 | 30.01.2011 | 11 |
| Афанасьева Зоя Афанасьевна | 1431 | 798 | 18.04.1938 | 12.06.2011 | 73 | 15.06.2011 | 11 |
| Афанасьева Татьяна Александровна | 1071 | 797 | 31.05.1951 | 27.04.2011 | 59 | 29.04.2011 | 11 |
| Бабанкова Нина Александровна | 0245 | 780 | 10.07.1933 | 29.01.2011 | 77 | 30.01.2011 | 5 |
| Бадин Дмитрий Александрович | 0089 | 780 | 06.12.1976 | 04.01.2011 | 34 | 11.01.2011 | 11 |
| Баева Нина Степановна | 1656 | 798 | 05.05.1934 | 10.07.2011 | 77 | 12.07.2011 | 11 |
| Баженов Адександр Леонидович | 0528 | 781 | 01.04.1974 | 27.02.2011 | 36 | 01.03.2011 | 11 |
| Бажин Иван _x0004_Васильевич | 1411 | 798033 | 01.10.1961 | 10.06.2011 | 49 | 11.06.2011 | 5 |
| Базаров Абдурахман | 0431 | 781286 | 05.02.1938 | 16.02.2011 | 73 | 18.02.2011 | 11 |
| Базылев Павел Иванович | 0040 | 780 | 01.01.1953 | 04.01.2010 | 57 | 06.01.2011 | 11 |
| Бакина Вера Петровна | 0207 | 780865 | 06.09.1960 | 24.01.2011 | 50 | 26.01.2011 | 11 |
| Бакулина Елена Александровна | 0697 | 781 | 28.05.1968 | 17.03.2011 | 42 | 19.03.2011 | 11 |
| Бакумец Вадим Валерьевич | 0217 | 780875 | 11.04.1976 | 25.01.2011 | 34 | 27.01.2011 | 11 |
| Бакшаев Михаил Юрьевич | 1291 | 797 | 20.09.1958 | 26.05.2011 | 52 | 28.05.2011 | 11 |
| Бакшаева Александра Яковлевна | 0422 | 781 | 20.04.1929 | 14.02.2011 | 81 | 16.02.2011 | 11 |
| Балашов Михаил Павлович | 0347 | 781055 | 08.01.1989 | 07.02.2011 | 22 | 09.02.2011 | 11 |
| Балков Виктор Петрович | 0939 | 797 | 06.02.1927 | 12.04.2011 | 84 | 14.04.2011 | 5 |
| Банникова Вера Васильевна | 1338 | 797 | 15.09.1926 | 03.06.2011 | 84 | 05.06.2011 | 11 |
| Баранов Валериан Яковлевич | 0534 | 781 | 19.07.1949 | 27.02.2011 | 61 | 01.03.2011 | 11 |
| Бардасова Татьяна Павловна | 0823 | 781925 | 01.09.1933 | 30.03.2011 | 77 | 31.03.2011 | 11 |
| Бариева Валентина Ивановна | 1004 | 797 | 06.12.1941 | 21.04.2011 | 69 | 22.04.2011 | 11 |
| Барков Владимир Прокопьевич | 0202 | 780854 | 09.05.1936 | 23.01.2011 | 74 | 25.01.2011 | 3 |
| Барсуков Евгений Викторович | 1210 | 797611 | 26.10.1966 | 14.05.2011 | 44 | 17.05.2011 | 11 |
| Бархаткина Вера Петровна | 0440 | 781294 | 15.05.1939 | 18.02.2011 | 71 | 19.02.2011 | 5 |
| Баслаев Павел Михайлович | 0105 | 780 | 27.07.1974 | 12.01.2011 | 36 | 13.01.2011 | 11 |
| Басяев Михаил Степанович | 0752 | 784516 | 19.09.1928 | 23.03.2011 | 82 | 24.03.2011 | 11 |
| Батаева Клавдия Михайловна | 0646 | 781586 | 28.07.1941 | 10.03.2011 | 69 | 13.03.2011 | 11 |
| Бахарева Мария Александровна | 0651 | 781 | 03.01.1925 | 11.03.2011 | 86 | 13.03.2011 | 11 |
| Бахмуров Евгений Васильевич | 0062 | 780 | 10.08.1934 | 07.01.2011 | 76 | 09.01.2011 | 11 |
| Башков Борис Николаевич | 0841 | 781958 | 07.11.1950 | 01.04.2011 | 60 | 03.04.2011 | 11 |
| Безруков Алексей Михайлович | 0803 | 781909 | 13.10.1932 | 28.03.2011 | 78 | 30.03.2011 | 11 |
| Бекеева Нина Григорьевна | 0461 | 781 | 24.12.1950 | 20.02.2011 | 60 | 21.02.2011 | 5 |
| Белебенцев Александр Владимирович | 1364 | 797 | 07.02.1965 | 05.06.2011 | 46 | 07.06.2011 | 11 |
| Белкин Сергей Николаевич | 0960 | 797 | 17.04.1958 | 14.04.2011 | 52 | 16.04.2011 | 11 |
| Белов Анатолий Федорович | 0247 | 780 | 26.01.1941 | 28.01.2011 | 70 | 30.01.2011 | 11 |
| Белов Андрей Юрьевич | 0968 | 797 | 21.07.1986 | 15.04.2011 | 24 | 17.04.2011 | 11 |
| Белов Валерий Федорович | 0915 | 797 | 04.08.1955 | 08.04.2011 | 55 | 11.04.2011 | 11 |
| Белов Иван Васильевич | 0698 | 781663 | 04.11.1932 | 17.03.2011 | 78 | 19.03.2011 | 11 |
| Белов Николай Семенович | 1720 | 798 | 25.01.1944 | 16.07.2011 | 67 | 19.07.2011 | 11 |
| Белова Тамара Михайловна | 0074 | 780 | 04.03.1923 | 08.01.2011 | 87 | 10.01.2011 | 11 |
| Белоногова Светлана Андреевна | 1570 | 798350 | 21.08.1939 | 29.06.2011 | 71 | 01.07.2011 | 11 |
| Белоусова Анастасия Ивановна | 1272 | 797820 | 15.02.1924 | 25.05.2011 | 87 | 27.05.2011 | 5 |
| Бельтюков Владимир Михайлович | 1106 | 797 | 17.02.1941 | 03.05.2011 | 70 | 04.05.2011 | 11 |
| Беляев Леонид Алексеевич | 1647 | 983984 | 15.05.1946 | 08.07.2011 | 65 | 10.07.2011 | 2 |
| Беляев Николай Иванович | 0797 | 781 | 15.05.1927 | 27.03.2011 | 83 | 30.03.2011 | 11а |
| Белянкин Юрий Васильевич | 1547 | 798 | 04.09.1937 | 26.06.2011 | 73 | 28.06.2011 | 11 |
| Беляшова Маргарита Федоровна | 0044 | 780624 | 30.12.1928 | 05.01.2011 | 82 | 07.01.2011 | 11 |
| Бергман Ояр Альбертович | 1714 | 798 | 02.09.1933 | 16.07.2011 | 77 | 18.07.2011 | 5 |
| Бердникова Татьяна Максимовна | 1738 | 798504 | 02.01.1937 | 19.07.2011 | 74 | 20.07.2011 | 3 |
| Берников Валентин Александрович | 0687 | 781 | 28.09.1947 | 16.03.2011 | 63 | 18.03.2011 | 5 |
| Беспалова Маргарита Федоровна | 1601 | 25.11.1925 | 02.07.2011 | 85 | 04.07.2011 | 11 | |
| Бибикина Надежда Михайловна | 0411 | 781236 | 02.05.1946 | 14.02.2011 | 64 | 16.02.2011 | 11 |
| Бибикина Серафима Васильевна | 1093 | 797 | 28.06.1926 | 30.04.2011 | 84 | 03.05.2011 | 11 |
| Благочиннова Валентина Александровна | 1626 | 798 | 11.07.1927 | 06.07.2011 | 83 | 08.07.2011 | 11 |
| Блинова Алевтина Павловна | 0718 | 781 | 09.10.1950 | 18.03.2011 | 60 | 21.03.2011 | 11 |
| Бобина Насимя Габдрахмановна | 1350 | 797 | 04.03.1931 | 04.06.2011 | 80 | 05.06.2011 | 3 |
| Богачев Анатолий Александрович | 1462 | 798 | 24.11.1954 | 16.06.2011 | 56 | 18.06.2011 | 11 |
| Богданова Зинаида Васильевна | 0203 | 780853 | 26.06.1930 | 23.01.2011 | 80 | 25.01.2011 | 11 |
| Бодров Вячеслав Георгиевич | 0830 | 781932 | 29.05.1953 | 30.03.2011 | 57 | 01.04.2011 | 11 |
| Бодров Лев Петрович | 0156 | 780 | 09.01.1928 | 18.01.2011 | 83 | 20.01.2011 | 11 |
| Бодров Николай Владимирович | 0009 | 780 | 13.11.1951 | 30.12.2010 | 59 | 02.01.2011 | 11 |
| Большакова Лариса Борисовна | 0337 | 781040 | 24.08.1929 | 06.02.2011 | 81 | 08.02.2011 | 11 |
| Большова Наталья Валерьевна | 0369 | 781093 | 17.09.1967 | 20.01.2011 | 43 | 11.02.2011 | 11 |
| Бондаренко Виктор Владимирович | 1687 | 798 | 09.12.1954 | 09.07.2011 | 56 | 15.07.2011 | 11 |
| Борзова Антонина Михайловна | 0077 | 780 | 26.06.1939 | 08.01.2011 | 71 | 10.01.2011 | 5 |
| Борискина Роза Егоровна | 0379 | 781204 | 02.06.1938 | 11.02.2011 | 72 | 13.02.2011 | 5 |
| Борисов Борис Вячеславович | 0904 | 797036 | 30.05.1971 | 05.04.2011 | 39 | 10.04.2011 | 11 |
| Борисов Валериан Борисович | 1682 | 798 | 01.05.1939 | 13.07.2011 | 72 | 15.07.2011 | 11 |
| Борисова Евдокия Максимовна | 0427 | 781271 | 27.02.1929 | 16.02.2011 | 81 | 17.02.2011 | 11 |
| Борисова Нина Ивановна | 0973 | 797 | 20.01.1939 | 16.04.2011 | 72 | 18.04.2011 | 3 |
| Бородин Андрей Витальевич | 1383 | 798002 | 10.04.1982 | 07.06.2011 | 29 | 10.06.2011 | 11 |
| Борцов Анатолий Георгиевич | 0286 | 780980 | 12.12.1964 | 31.01.2011 | 46 | 02.02.2011 | 11 |
| Бочкарев Николай Александрович | 0843 | 781 | 16.10.1948 | 31.03.2011 | 62 | 02.04.2011 | 11 |
| Боят Екатерина Трофимовна | 0571 | 781461 | 05.11.1926 | 02.03.2011 | 84 | 04.03.2011 | 11 |
| Бронский Николай Михайлович | 0354 | 781 | 05.01.1947 | 08.02.2011 | 64 | 10.02.2011 | 11 |
| Буланов Виктор Матвеевич | 0070 | 780 | 24.09.1927 | 07.01.2011 | 83 | 09.01.2011 | 5 |
| Бурдина Лия Тимофеевна | 0755 | 781836 | 02.01.1931 | 22.03.2011 | 80 | 24.03.2011 | 11 |
| Бурсова Галина Васильевна | 1660 | 798196 | 20.04.1954 | 10.07.2011 | 57 | 12.07.2011 | 11 |
| Бусыгина Лидия Ивановна | 1387 | 798005 | 09.11.1941 | 08.06.2011 | 69 | 10.06.2011 | 11 |
| Бусыгина Ольга Петровна | 1444 | 798 | 16.08.1922 | 15.06.2011 | 88 | 15.06.2011 | 5 |
| Бушуева Елена Валентиновна | 0547 | 781 | 19.09.1962 | 28.02.2011 | 48 | 02.03.2011 | 11 |
| Буянов Михаил Петрович | 0594 | 781 | 28.01.1959 | 04.03.2011 | 52 | 06.03.2011 | 11 |
| Быков Михаил Петрович | 1043 | 797233 | 02.10.1934 | 25.04.2011 | 76 | 27.04.2011 | 11 |
| Важенин Вениамин Николаевич | 0507 | 781 | 11.11.1937 | 25.02.2011 | 73 | 27.02.2011 | 11 |
| Вазякова Елизавета Андреевна | 0081 | 703119 | 07.01.2011 | 08.01.2011 | 0 | 11.01.2011 | 11 |
| Вазякова Ольга Викторовна | 1123 | 797 | 02.05.1962 | 04.05.2011 | 49 | 06.05.2011 | 11 |
| Ванифатьева Марина Ванифатьевна | 0617 | 781 | 15.08.1924 | 06.03.2011 | 86 | 07.03.2011 | 11 |
| Ванюшкин Анатолий Иванович | 0739 | 781817 | 15.06.1936 | 21.03.2011 | 74 | 23.03.2011 | 11 |
| Варламов Николай Павлович | 1531 | 798 | 16.12.1948 | 24.06.2011 | 62 | 26.06.2011 | 11 |
| Варшавчик Агнеса Ивановна | 0522 | 781 | 23.08.1928 | 26.02.2011 | 82 | 28.02.2011 | 3 |
| Васенкова Александра Тимофеевна | 0031 | 780616 | 29.12.1941 | 05.01.2011 | 69 | 06.01.2011 | 11 |
| Васильев Александр Евдокимович | 0570 | 781 | 03.08.1943 | 02.03.2011 | 67 | 04.03.2011 | 11 |
| Васильев Анатолий Кузьмич | 1724 | 798 | 15.04.1939 | 18.07.2011 | 72 | 19.07.2011 | 11 |
| Васильев Виталий Александрович | 0330 | 781034 | 25.04.1974 | 04.02.2011 | 36 | 06.02.2011 | 11 |
| Васильев Владимир Алексеевич | 0272 | 780 | 05.10.1941 | 28.01.2011 | 69 | 31.01.2011 | 11 |
| Васильев Владимир Андреевич | 0403 | 781 | 05.04.1979 | 13.02.2011 | 31 | 16.02.2011 | 11 |
| Васильев Владимир Аркадьевич | 0335 | 781044 | 19.09.1974 | 06.02.2011 | 36 | 08.02.2011 | 5 |
| Васильев Вячеслав Евгеньевич | 0375 | 781 | 09.10.1957 | 10.02.2011 | 53 | 12.02.2011 | 11 |
| Васильев Геннадий Ильич | 1205 | 797 | 18.01.1955 | 14.05.2011 | 56 | 17.05.2011 | 11 |
| Васильев Евгений Васильевич | 1257 | 797 | 05.02.1950 | 23.05.2011 | 61 | 25.05.2011 | 11 |
| Васильев Евгений Николаевич | 1280 | 726533 | 19.03.1971 | 22.05.2011 | 40 | 28.05.2011 | 5 |
| Васильев Константин Дмитриевич | 1061 | 797 | 01.12.1938 | 27.04.2011 | 72 | 29.04.2011 | 11 |
| Васильев Николай Васильевич | 0565 | 781464 | 02.06.1939 | 02.03.2011 | 71 | 04.03.2011 | 3 |
| Васильев Николай Васильевич | 0922 | 797054 | 30.03.1938 | 10.04.2011 | 73 | 12.04.2011 | 11а |
| Васильев Николай Васильевич | 1143 | 797 | 30.09.1938 | 06.05.2011 | 72 | 09.05.2011 | 11 |
| Васильев Сергей Валерьевич | 0515 | 781 | 20.05.1978 | 24.02.2011 | 32 | 27.02.2011 | 11 |
| Васильев Юрий Алексеевич | 0942 | 797092 | 10.06.1933 | 13.04.2011 | 77 | 15.04.2011 | 11 |
| Васильева Алефтина Георгиевна | 0852 | 781 | 24.08.1949 | 01.04.2011 | 61 | 03.04.2011 | 11 |
| Васильева Валентина Васильевна | 0640 | 781480 | 28.04.1947 | 02.03.2011 | 63 | 11.03.2011 | 11 |
| Васильева Галина Васильевна | 0271 | 780 | 02.03.1935 | 29.01.2011 | 75 | 30.01.2011 | 11 |
| Васильева Елена Захаровна | 1195 | 797582 | 12.04.1956 | 14.05.2011 | 55 | 16.05.2011 | 3 |
| Васильева Зоя Григорьевна | 0937 | 797 | 28.10.1924 | 13.04.2011 | 86 | 15.04.2011 | 5 |
| Васильева Клавдия Александровна | 1450 | 785230 | 01.02.1927 | 15.06.2011 | 84 | 17.06.2011 | 11 |
| Васильева Клара Васильевна | 1185 | 797 | 03.02.1936 | 13.05.2011 | 75 | 15.05.2011 | 11 |
| Васильева Людмила Александровна | 0792 | 781 | 27.02.1955 | 26.03.2011 | 56 | 28.03.2011 | 11 |
| Васильева Людмила Витальевна | 0478 | 781340 | 09.02.1980 | 22.02.2011 | 31 | 23.02.2011 | 11 |
| Васильева Мария Николаевна | 0985 | 797 | 23.05.1954 | 19.04.2011 | 56 | 20.04.2011 | 11 |
| Васильева Ольга Александровна | 0059 | 780 | 05.05.1965 | 06.01.2011 | 45 | 08.01.2011 | 11 |
| Васильева Ольга Арсентьевна | 0421 | 781263 | 27.02.1922 | 15.02.2011 | 88 | 16.02.2011 | 11 |
| Васильева Роза Михайловна | 0569 | 781465 | 02.01.1953 | 11.02.2011 | 58 | 04.03.2011 | 11 |
| Васильева Юлия Осиповна | 0808 | 781913 | 01.11.1941 | 28.03.2011 | 69 | 30.03.2011 | 11 |
| Василькова Галина Петровна | 0696 | 781 | 21.10.1935 | 17.03.2011 | 75 | 18.03.2011 | 11 |
| Васин Александр Иванович | 1357 | 797 | 21.07.1941 | 03.06.2011 | 69 | 08.06.2011 | 11 |
| Васина Татьяна Ивановна | 1424 | 798 | 24.01.1930 | 12.06.2011 | 81 | 14.06.2011 | Заовражное |
| Ведин Андрей Юрьевич | 1644 | 798175 | 12.12.1967 | 08.07.2011 | 43 | 09.07.2011 | 11 |
| Ведин Сергей Михайлович | 0633 | 781 | 23.10.1925 | 08.03.2011 | 85 | 10.03.2011 | 11а |
| Ведина Нина Павловна | 1581 | 798 | 12.08.1927 | 30.06.2011 | 83 | 01.07.2011 | 5 |
