2012
| ФИО | Рег. номер | Номер свидетель- ства о смерти | Дата рождения | Дата смерти | Воз-раст | Дата захоронения | Кладбище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | . . | . . | 0 | ||||
| 2375 | . . | . . | 0 | ||||
| 2376 | . . | . . | 0 | ||||
| Аблицын Николай Александрович | 1545 | 809 | 25.08.1947 | 06.07.2012 | 64 | 07.07.2012 | 11-2 |
| Абросимов Валерий Егорович | 0397 | 807 | 03.10.1947 | 18.02.2012 | 64 | 20.02.2012 | 11-2 |
| Абросимов Петр Филиппович | 2194 | 822 | 23.08.1935 | 23.09.2012 | 77 | 25.09.2012 | 11 |
| Абросимов Тимофей Никифорович | 2067 | 822721 | 22.11.1940 | 10.09.2012 | 71 | 12.09.2012 | 11 |
| Авакумов Виталий Никитич | 0209 | 807 | 25.03.1939 | 26.01.2012 | 72 | 28.01.2012 | 11а |
| Авдеева Ирина Владимировна | 1887 | 822 | 07.08.1936 | 17.08.2012 | 76 | 18.08.2012 | 11 |
| Аверкиев Герман Аверкиевич | 1948 | 822 | 05.03.1929 | 26.08.2012 | 83 | 28.08.2012 | 11-2 |
| Агатеева Валентина Филипповна | 2282 | 820830 | 07.02.1929 | 01.10.2012 | 83 | 05.10.2012 | 11-2 |
| Агафонов Владимир Ильич | 1571 | 809 | 16.04.1952 | 07.07.2012 | 60 | 09.07.2012 | 11 |
| Акмаев Николай Николаевич | 0850 | 808 | 03.04.1942 | 11.04.2012 | 70 | 12.04.2012 | 11 |
| Аксенов Александр Всеволодович | 1519 | 809 | 26.03.1950 | 30.06.2012 | 62 | 03.07.2012 | 11 |
| Актемова Роза Алексеевна | 0753 | 808 | 10.11.1951 | 31.03.2012 | 60 | 01.04.2012 | 11 |
| Акчурин Леонид Евгеньевич | 0953 | 808 | 06.09.1958 | 23.04.2012 | 53 | 25.04.2012 | 5 |
| Алаев Владимир Петрович | 2275 | 823 | 02.03.1941 | 02.10.2012 | 71 | 04.10.2012 | 11 |
| Алаев Юрий Николаевич | 0816 | 808 | 22.09.1953 | 06.04.2012 | 58 | 09.04.2012 | 11 |
| Албаков Петр Осипович | 1388 | 809 | 01.12.1933 | 15.06.2012 | 78 | 16.06.2012 | 11 |
| Александрин Иван Николаевич | 0630 | 808 | 01.05.1953 | 17.03.2012 | 58 | 19.03.2012 | 11-2 |
| Александров Александр Вениаминович | 0635 | 808088 | 07.10.1976 | 18.03.2012 | 35 | 20.03.2012 | 11 |
| Александров Александр Кузьмич | 2212 | 822 | 15.03.1953 | 25.09.2012 | 59 | 27.09.2012 | 3 |
| Александров Александр Николаевич | 0147 | 807 | 30.10.1978 | 19.01.2012 | 33 | 21.01.2012 | 11 |
| Александров Александр Николаевич | 0013 | 800 | 21.06.1928 | 02.01.2012 | 83 | 04.01.2012 | 11-2 |
| Александров Владимир Александрович | 1566 | 809 | 18.01.1945 | 08.07.2012 | 67 | 10.07.2012 | 11-2 |
| Александров Владимир Геннадьевич | 1821 | 822247 | 13.03.1986 | 08.08.2012 | 26 | 10.08.2012 | 11 |
| Александров Николай Яковлевич | 0856 | 04.10.1955 | 10.04.2012 | 56 | 12.04.2012 | 11 | |
| Александров Олег Иванович | 0848 | 808 | 23.06.1980 | 10.04.2012 | 31 | 12.04.2012 | 11 |
| Александров Павел Владимирович | 1715 | 809994 | 28.02.1982 | 21.07.2012 | 30 | 26.07.2012 | 11 |
| Александров Роман Львович | 1663 | 809 | 01.09.1977 | 17.07.2012 | 34 | 19.07.2012 | 11 |
| Александров Сергей Владимирович | 0467 | 807 | 06.11.1984 | 25.02.2012 | 27 | 28.02.2012 | 11-2 |
| Александров Федор Александрович | 2464 | 823 | 26.08.1931 | 23.10.2012 | 81 | 24.10.2012 | 5 |
| Александров Юрий Александрович | 0218 | 807 | 14.04.1940 | 27.01.2012 | 71 | 29.01.2012 | 11-2 |
| Александрова Аделина Михайловна | 2121 | 822 | 25.01.1936 | 15.09.2012 | 76 | 17.09.2012 | 11 |
| Александрова Елена Никитина | 2376 | 823 | 13.06.1937 | 12.10.2012 | 75 | 14.10.2012 | 11 |
| Александрова Зинаида Лукинична | 1688 | 809958 | 26.07.1924 | 21.07.2012 | 87 | 22.07.2012 | 11 |
| Александрова Зоя Георгиевна | 0033 | 801000 | 25.09.1939 | 02.01.2012 | 72 | 05.01.2012 | 11 |
| Александрова Клавдия Александровна | 0813 | 808 | 01.01.1918 | 07.04.2012 | 94 | 09.04.2012 | 11 |
| Александрова Клавдия Вавиловна | 1896 | 822361 | 23.02.1937 | 18.08.2012 | 75 | 20.08.2012 | 11 |
| Александрова Людмила Сергеевна | 0702 | 808 | 14.07.1948 | 23.03.2012 | 63 | 27.03.2012 | 11 |
| Александрова Тамара Михайловна | 0050 | 807 | 01.04.1941 | 05.01.2012 | 70 | 07.01.2012 | 3 |
| Александровский Альфред Константинович | 1703 | 809 | 22.08.1929 | 23.07.2012 | 82 | 25.07.2012 | 11а |
| Алексеев | 0417 | спр№26 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | 0 | 23.02.2012 | 11 |
| Алексеев Андрей Васильевич | 1212 | 809134 | 07.07.1984 | 24.05.2012 | 27 | 25.05.2012 | 11-2 |
| Алексеев Андрей Витальевич | 0117 | 807137 | 18.11.1958 | 14.01.2012 | 53 | 16.01.2012 | 11 |
| Алексеев Борис Николаевич | 2436 | 823268 | 05.11.1928 | 19.10.2012 | 83 | 20.10.2012 | 11 |
| Алексеев Валентин Алексеевич | 2236 | 822 | 09.12.1935 | 28.09.2012 | 76 | 30.09.2012 | 11 |
| Алексеев Владимир Евгеньевич | 1605 | 809 | 24.02.1952 | 12.07.2012 | 60 | 14.07.2012 | 11 |
| Алексеев Геннадий Алексеевич | 1123 | 808 | 10.01.1929 | 14.05.2012 | 83 | 16.05.2012 | 11 |
| Алексеев Георгий Алексеевич | 0697 | 808 | 10.05.1942 | 23.03.2012 | 69 | 27.03.2012 | 11 |
| Алексеев Иван Геннадьевич | 2006 | 822 | 01.01.1946 | 02.09.2012 | 66 | 04.09.2012 | 11 |
| Алексеев Моисей Алексеевич | 1645 | 809 | 01.08.1941 | 17.07.2012 | 70 | 18.07.2012 | 11-2 |
| Алексеев Николай Алексеевич | 2377 | 544247 | 07.02.1926 | 14.10.2012 | 86 | 14.10.2012 | 11а |
| Алексеев Нил Алексеевич | 2114 | 822 | 28.06.1935 | 14.09.2012 | 77 | 16.09.2012 | 3 |
| Алексеев Нил Иванович | 0917 | 808601 | 20.11.1929 | 20.04.2012 | 82 | 21.04.2012 | 11 |
| Алексеев Сергей Михайлович | 0894 | 820086 | 05.02.1957 | 16.04.2012 | 55 | 18.04.2012 | 11 |
| Алексеев Юрий Николаевич | 1484 | 809 | 23.10.1958 | 24.06.2012 | 53 | 28.06.2012 | 11 |
| Алексеева | 0418 | спр№26 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | 0 | 11 | |
| Алексеева | 0504 | спр№26 | 24.02.2012 | 24.02.2012 | 0 | 03.03.2012 | 5 |
| Алексеева Алевтина Ивановна | 0151 | 807 | 10.10.1931 | 19.01.2012 | 80 | 21.01.2012 | 3 |
| Алексеева Василиса Арсентьевна | 0119 | 807134 | 06.01.1932 | 14.01.2012 | 80 | 17.01.2012 | 11 |
| Алексеева Галина Дмитриевна | 1947 | 822 | 15.04.1925 | 25.08.2012 | 87 | 27.08.2012 | 11 |
| Алексеева Зинаида Ивановна | 0359 | 807 | 09.10.1927 | 12.02.2012 | 84 | 14.02.2012 | 11 |
| Алексеева Леонилла Алексеевна | 1772 | 822 | 23.01.1929 | 02.08.2012 | 83 | 03.08.2012 | 5 |
| Алексеева Лидия Алексеевна | 0495 | 807 | 01.12.1929 | 01.03.2012 | 82 | 02.03.2012 | 11 |
| Алексеева Людмила Алексеевна | 2234 | 822968 | 01.07.1928 | 28.09.2012 | 84 | 30.09.2012 | 11 |
| Алексеева Ольга Вагифовна | 1227 | 809 | 17.09.1974 | 25.05.2012 | 37 | 27.05.2012 | 11-2 |
| Алексеева Роза Никитична | 1550 | 809 | 23.11.1935 | 06.07.2012 | 76 | 07.07.2012 | 4 |
| Алексеева Серафима Ивановна | 2084 | 822 | 01.01.1932 | 11.09.2012 | 80 | 13.09.2012 | 11-2 |
| Алферова Валентина Ивановна | 1247 | 809182 | 17.05.1937 | 28.05.2012 | 75 | 30.05.2012 | 11 |
| Алюков Юрий Борисович | 1988 | 822605 | 20.04.1940 | 28.08.2012 | 72 | 31.08.2012 | 11 |
| Ананченко Тамара Степановна | 1016 | 808 | 11.02.1956 | 01.05.2012 | 56 | 03.05.2012 | 11 |
| Ананьева Ефалия Николаевна | 1584 | 809 | 29.11.1935 | 10.07.2012 | 76 | 11.07.2012 | 3 |
| Андреев Александр Андрианович | 2329 | 823092 | 09.10.1931 | 08.10.2012 | 80 | 10.10.2012 | 5 |
| Андреев Аркадий Андреевич | 0001 | 800 | 01.08.1928 | 30.12.2011 | 83 | 02.01.2012 | 11-2 |
| Андреев Борис Георгиевич | 1577 | 809 | 10.07.1957 | 07.07.2012 | 54 | 10.07.2012 | 11 |
| Андреев Валерий Иванович | 2106 | 822 | 14.12.1952 | 14.09.2012 | 59 | 15.09.2012 | 11 |
| Андреев Валерий Николаевич | 0466 | 807 | 16.01.1954 | 27.02.2012 | 58 | 28.02.2012 | 11-2 |
| Андреев Владимир Маркович | 1762 | 822 | 12.07.1947 | 19.07.2012 | 65 | 01.08.2012 | 11 |
| Андреев Владимир Николаевич | 0068 | 807 | 22.12.1962 | 09.01.2012 | 49 | 11.01.2012 | 11а |
| Андреев Геннадий Лаврентьевич | 1919 | 822 | 15.07.1934 | 22.08.2012 | 78 | 24.08.2012 | 11-2 |
| Андреев Георгий Леонидович | 2090 | 822 | 17.04.1931 | 11.09.2012 | 81 | 13.09.2012 | 11 |
| Андреев Иван Андреевич | 0004 | 800 | 15.05.1928 | 31.12.2011 | 83 | 02.01.2011 | 11 |
| Андреев Игорь Вячеславович | 1613 | 809842 | 02.05.1984 | 14.07.2012 | 28 | 14.07.2012 | 11-2 |
| Андреев Никанор Петрович | 0545 | 807958 | 21.10.1937 | 07.03.2012 | 74 | 09.03.2012 | 11-2 |
| Андреев Олег Михайлович | 1599 | 809 | 17.02.1955 | 12.07.2012 | 57 | 13.07.2012 | 11 |
| Андреева Агриппина Федоровна | 0038 | 807006 | 18.06.1923 | 04.01.2012 | 88 | 06.01.2012 | 11 |
| Андреева Анастасия Андреевна | 2111 | 822775 | 15.11.1923 | 13.09.2012 | 88 | 15.09.2012 | 11а |
| Андреева Анна Петровна | 1953 | 822454 | 06.02.1925 | 25.08.2012 | 87 | 27.08.2012 | 11-2 |
| Андреева Вера Андреевна | 1095 | 808 | 05.02.1941 | 11.05.2012 | 71 | 11 | |
| Андреева Евгения Ивановна | 0798 | 808 | 20.01.1938 | 04.04.2012 | 74 | 06.04.2012 | 11 |
| Андреева Екатерина Юрьевна | 0457 | 807 | 15.09.1977 | 24.02.2012 | 34 | 25.02.2012 | 11-2 |
| Андреева Елена Семеновна | 0237 | 807 | 31.05.1958 | 29.01.2012 | 53 | 31.01.2012 | 11 |
| Андреева Манефа Степановна | 0365 | 807595 | 16.03.1932 | 14.02.2012 | 79 | 16.02.2012 | 11 |
| Андреева Мария Ивановна | 1298 | 809 | 09.04.1930 | 04.06.2012 | 82 | 05.06.2012 | 11-2 |
| Андреева Наталия Феликсовна | 0077 | 807 | 14.03.1971 | 10.01.2012 | 40 | 12.01.2012 | 11 |
| Андреева Юлия Александровна | 2217 | 822946 | 07.11.1951 | 26.09.2012 | 60 | 28.09.2012 | 11 |
| Андрианов Юрий Петрович | 0201 | 807 | 11.02.1947 | 25.01.2012 | 64 | 27.01.2012 | 11 |
| Андрианова Неонила Николаевна | 1310 | 809283 | 09.11.1944 | 05.06.2012 | 67 | 07.06.2012 | 11 |
| Андриянов Геннадий Петрович | 2460 | 823 | 20.11.1949 | 21.10.2012 | 62 | 24.10.2012 | 11 |
| Аникин Владимир Александрович | 1897 | 822 | 13.06.1927 | 18.08.2012 | 85 | 20.08.2012 | 11-2 |
| Аникин Владимир Вячеславович | 1155 | 808 | 20.03.1941 | 18.05.2012 | 71 | 20.05.2012 | 11 |
| Аникина Елизавета Романовна | 1287 | 809 | 02.01.1943 | 02.06.2012 | 69 | 04.06.2012 | 11 |
| Анисимов Александр Иванович | 0828 | 808 | 10.03.1922 | 08.04.2012 | 90 | 10.04.2012 | 11 |
| Анисимов Алексей Максимович | 2505 | 823468 | 12.02.1953 | 27.10.2012 | 59 | 29.10.2012 | 11 |
| Анисимов Сергей Мефодьевич | 0425 | 807 | 07.09.1976 | 21.02.2012 | 35 | 23.02.2012 | 11 |
| Анисимова Апполинария Павловна | 1063 | 808 | 26.07.1924 | 07.05.2012 | 87 | 09.05.2012 | 2 |
| Анисимова Ираида Анисимовна | 0826 | 808 | 18.01.1938 | 08.04.2012 | 74 | 10.04.2012 | 11 |
| Анисова Екатерина Григорьевна | 2518 | 823 | 10.04.1933 | 29.10.2012 | 79 | 31.10.2012 | 11 |
| Антипова Валентина Герасимовна | 1101 | 808 | 22.09.1934 | 11.05.2012 | 77 | 13.05.2012 | 11 |
| Антонов Владимир Гурьевич | 1102 | 808 | 13.12.1955 | 12.05.2012 | 56 | 14.05.2012 | 11 |
| Антонов Егор Антонович | 2527 | 803924 | 16.08.1910 | 31.07.1977 | 66 | 02.11.2012 | 11 |
| Антонов Сергей Витальевич | 1119 | 808 | 23.09.1971 | 14.05.2012 | 40 | 16.05.2012 | 11 |
| Антонова Анна Павловна | 1194 | 809101 | 04.01.1937 | 22.05.2012 | 75 | 24.05.2012 | 11 |
| Антонова Антонина Петровна | 1619 | 809 | 06.01.1935 | 14.01.2012 | 77 | 15.07.2012 | 11 |
| Антонова Валентина Юрьевна | 2260 | 823 | 01.04.1964 | 28.09.2012 | 48 | 02.10.2012 | 11 |
| Антонова Мария Пантелеймоновна | 0353 | 807578 | 08.04.1934 | 12.02.2012 | 77 | 14.02.2012 | 11 |
| Антонова Надежда Ивановна | 0370 | 807603 | 23.12.1972 | 14.02.2012 | 39 | 16.02.2012 | 11 |
| Антонова Ольга Васильевна | 2249 | 823000 | 20.05.1944 | 01.10.2012 | 68 | 02.10.2012 | 11-2 |
| Анчиков Николай Андрианович | 0406 | 807646 | 25.01.1948 | 19.02.2012 | 64 | 21.02.2012 | 11 |
| Анюров Петр Федорович | 0248 | 807408 | 18.04.1943 | 31.01.2012 | 68 | 02.02.2012 | 11 |
| Аполосов Александр Владимирович | 0003 | 800 | 24.09.1965 | 30.12.2011 | 46 | 02.01.2012 | 11 |
| Апполонова Галина Николаевна | 1415 | 809539 | 17.07.1948 | 19.06.2012 | 63 | 21.06.2012 | 3 |
| Апраксин Петр Николаевич | 1070 | 808 | 26.11.1949 | 08.05.2012 | 62 | 10.05.2012 | 11-2 |
| Аркадьева Елена Антоновна | 1216 | 809 | 22.03.1936 | 25.05.2012 | 76 | 26.05.2012 | 11 |
| Арсентьев Геннадий Арсентьевич | 1157 | 808948 | 28.08.1946 | 19.05.2012 | 65 | 20.05.2012 | 11 |
| Арсентьева Людмила Ивановна | 1239 | 809170 | 27.06.1954 | 27.05.2012 | 57 | 29.05.2012 | 11 |
| Арсентьева Римма Филипповна | 0849 | 808479 | 08.05.1928 | 10.04.2012 | 83 | 12.04.2012 | 5 |
| Арсеньева Нина Григорьевна | 0923 | 808 | 18.12.1922 | 20.04.2012 | 89 | 22.04.2012 | 5 |
| Артамонов Михаил Николаевич | 1363 | 809451 | 12.04.1935 | 13.06.2012 | 77 | 14.06.2012 | 5 |
| Артамонова Александра Александровна | 0310 | 807 | 09.06.1925 | 07.02.2012 | 86 | 09.02.2012 | 3 |
| Артамонова Надежда Ивановна | 0909 | 808583 | 26.09.1923 | 19.04.2012 | 88 | 20.04.2012 | 5 |
| Артамонова Наталья Леонидовна | 0977 | 808 | 12.07.1939 | 26.04.2012 | 72 | 28.04.2012 | 11 |
| Арташина Евдокия Ивановна | 0360 | 807 | 04.03.1920 | 13.02.2012 | 91 | 15.02.2012 | 11 |
| Артеменко Виктор Кириллович | 0841 | 808 | 17.02.1947 | 10.04.2012 | 65 | 12.04.2012 | 11 |
| Артемьев Викторий Иванович | 2446 | 823 | 26.02.1942 | 20.10.2012 | 70 | 21.10.2012 | 11-2 |
| АРТЕМЬЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 2475 | 823 | 09.06.1954 | 23.10.2012 | 58 | 25.10.2012 | 3 |
| Артемьева Елена Ивановна | 0808 | 808 | 27.07.1960 | 07.04.2012 | 51 | 08.04.2012 | 11 |
| Арутюнян Жора Агаджанович | 2491 | 823 | 18.11.1946 | 25.10.2012 | 65 | 27.10.2012 | 5 |
| Архангельская Наталия Иосифовна | 0188 | 807 | 10.08.1929 | 24.01.2012 | 82 | 26.01.2012 | 11 |
| Архипов Николай Архипович | 1319 | 809 | 18.07.1934 | 06.06.2012 | 77 | 07.06.2012 | 11 |
| Архипов Николай Петрович | 0427 | 807691 | 19.12.1941 | 22.02.2012 | 70 | 24.02.2012 | 11 |
| Архипов Юрий Витальевич | 0309 | 807 | 25.05.1978 | 07.02.2012 | 33 | 09.02.2012 | 11 |
| Архипова Александра Кирилловна | 0107 | 807 | 20.11.1927 | 13.01.2012 | 84 | 15.01.2012 | 11-2 |
| Архипова Ирина Яковлевна | 0032 | 800998 | 26.04.1922 | 05.01.2012 | 89 | 05.01.2012 | 3 |
| Архипова Любовь Константиновна | 0367 | 807 | 20.08.1927 | 14.02.2012 | 84 | 16.02.2012 | 11 |
| Астанин Сергей Георгиевич | 1695 | 809966 | 30.09.1963 | 22.07.2012 | 48 | 24.07.2012 | Заовражное |
| Асташенкова Наталия Владимировна | 0300 | 807 | 15.07.1975 | 07.02.2012 | 36 | 09.02.2012 | 11 |
| Аттай Генрих Маркович | 1340 | 809 | 07.04.1937 | 09.06.2012 | 75 | 10.06.2012 | 11 |
| Афанасьев Илья Афанасьевич | 0580 | 807993 | 27.07.1926 | 11.03.2012 | 85 | 13.03.2012 | 11 |
| Афанасьев Николай Владимирович | 0349 | 807 | 17.03.1979 | 12.02.2012 | 32 | 14.02.2012 | 11 |
| Афанасьев Степан Афанасьевич | 1820 | 822248 | 01.02.1942 | 08.08.2012 | 70 | 09.08.2012 | 11-2 |
| Афанасьев Юрий Егорович | 0303 | 807 | 28.10.1938 | 02.02.2012 | 73 | 08.02.2012 | 11 |
| Афанасьева Августа Семеновна | 0632 | 808 | 22.07.1925 | 17.03.2012 | 86 | 19.03.2012 | 11 |
| Афанасьева Елена Ивановна | 0200 | 585777 | 26.04.1974 | 23.01.2012 | 37 | 27.01.2012 | 11 |
| Афанасьева Елена Лукиановна | 0460 | 807840 | 16.04.1926 | 26.02.2012 | 85 | 28.02.2012 | 11 |
| Афанасьева Лидия Григорьевна | 2422 | 823247 | 30.11.1923 | 17.10.2012 | 88 | 19.10.2012 | 11а |
| Афанасьева Любовь Афанасьевна | 1187 | 808 | 15.02.1934 | 22.05.2012 | 78 | 24.05.2012 | 11 |
| Афонин Иван Николаевич | 2524 | 823 | 12.09.1947 | 28.10.2012 | 65 | 31.10.2012 | 11 |
| Ахметшина Наталия Фидаильевна | 1630 | 809 | 19.03.1980 | 14.07.2012 | 32 | 16.07.2012 | 11 |
| Бабушкин Юрий Алексеевич | 2333 | 823113 | 23.05.1961 | 09.10.2012 | 51 | 11.10.2012 | 5 |
| Баданова Анна Александровна | 0461 | 807841 | 31.08.1923 | 26.02.2012 | 88 | 28.02.2012 | 5 |
| Базаров Олег Юнусович | 1081 | 808 | 31.03.1960 | 08.05.2012 | 52 | 11.05.2012 | 11 |
| Байкова Зоя Михайловна | 0782 | 771767 | 22.11.1954 | . . | -1955 | 05.04.2012 | 3 |
| Баимкина Мария Кузьминична | 1198 | 808 | 02.12.1925 | 21.05.2012 | 86 | 22.05.2012 | 5 |
| Баймышева Евфалия Николаевна | 2295 | 823055 | 26.07.1942 | 05.10.2012 | 70 | 07.10.2012 | 11 |
| Бакузова Татьяна Геннадьевна | 1136 | 808 | 23.06.1964 | 15.05.2012 | 47 | 17.05.2012 | 11 |
| Балашов Николай Гурьевич | 0937 | 808618 | 01.06.1938 | 21.04.2012 | 73 | 23.04.2012 | 11-2 |
| Балков Владимир Николаевич | 1196 | 809 | 08.09.1949 | 23.05.2012 | 62 | 24.05.2012 | 5 |
| Барабанов Владимир Георгиевич | 1464 | 809 | 06.02.1948 | 24.06.2012 | 64 | 26.06.2012 | 11 |
| Барабаш Владимир Павлович | 0036 | 800 | 17.03.1933 | 05.01.2012 | 78 | 06.01.2012 | 11 |
| Баранникова Тамара Константиновна | 1394 | 809 | 12.05.1932 | 16.06.2012 | 80 | 18.06.2012 | 5 |
| Баранов Анатолий Федорович | 1986 | 822606 | 28.06.1946 | 30.08.2012 | 66 | 01.09.2012 | 11 |
| Баранов Геннадий Иванович | 1025 | 808 | 30.08.1953 | 02.05.2012 | 58 | 04.05.2012 | 11-2 |
| Баранов Евгений Герасимович | 1276 | 809 | 01.03.1943 | 01.06.2012 | 69 | 03.06.2012 | 11 |
| Баранов Михаил Александрович | 1405 | 809512 | 11.09.1958 | 17.06.2012 | 53 | 19.06.2012 | 5 |
| Баранова Александра Васильевна | 1208 | 809126 | 09.06.1937 | 23.05.2012 | 74 | 25.05.2012 | Сосновка |
| Баранова Зинаида Васильевна | 0342 | 807 | 07.02.1932 | 11.02.2012 | 80 | 12.02.2012 | 11 |
| Баранова Лидия Фёдоровна | 1660 | 809913 | 12.07.1945 | 17.07.2012 | 67 | 19.07.2012 | 3 |
| Баранова Лилия Николаевна | 2128 | 822 | 27.03.1926 | 17.09.2012 | 86 | 18.09.2012 | 11 |
| Баринов Геннадий Иванович | 2247 | 822 | 28.02.1935 | 30.09.2012 | 77 | 02.10.2012 | 3 |
| Баркова Антонина Васильевна | 0333 | 807555 | 11.01.1940 | 11.02.2012 | 72 | 13.02.2012 | 11 |
| Бархатов Юрий Васильевич | 1100 | 808866 | 26.07.1955 | 11.05.2012 | 56 | 13.05.2012 | 11-2 |
| Барышев Евгений Вениаминович | 2392 | 823192 | 22.03.1969 | 13.10.2012 | 43 | 16.10.2012 | 11 |
| Батыжин Александр Николаевич | 2416 | 823 | 13.07.1947 | 16.10.2012 | 65 | 18.10.2012 | 5 |
| Баусов Геннадий Филиппович | 1007 | 808727 | 16.01.1947 | 28.04.2012 | 65 | 30.04.2012 | 3 |
| Бахмисов Альберт Илларионович | 2103 | 822 | 15.07.1956 | 13.09.2012 | 56 | 15.09.2012 | 11 |
| Бахтина Анна Александровна | 1080 | 808 | 11.04.1925 | 10.05.2012 | 87 | 12.05.2012 | 11 |
| Бахтинов Виктор Александрович | 1706 | 820497 | 17.01.1952 | 23.07.2012 | 60 | 25.07.2012 | 11 |
| Башлыкова Муза Петровна | 1603 | 809 | 20.10.1925 | 12.07.2012 | 86 | 14.07.2012 | 11 |
| Башмаков Сергей Иванович | 1422 | 809546 | 17.08.1985 | 20.06.2012 | 26 | 22.06.2012 | 4 |
| Безденежных Надежда Витальевна | 0010 | 800 | 28.01.1971 | 01.01.2012 | 40 | 03.01.2012 | 11-2 |
| Безруков Юрий Александрович | 2104 | 822781 | 06.12.1950 | 13.09.2012 | 61 | 15.09.2012 | 11 |
| БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ МИХАИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ | 2472 | 15.04.1927 | 23.10.2012 | 85 | 24.10.2012 | 11 | |
| Белков Олег Филиппович | 0174 | 807319 | 21.01.1951 | 22.01.2012 | 61 | 24.01.2012 | 11-2 |
| Белкова Евдокия Семеновна | 2413 | 823 | 02.03.1927 | 15.10.2012 | 85 | 17.10.2012 | 2 |
| Белов Валентин Александрович | 2449 | 823290 | 02.07.1953 | 20.10.2012 | 59 | 14.10.2012 | 11 |
| Белов Виталий Владимирович | 0026 | 546590 | 16.03.1962 | 02.01.2012 | 49 | 05.01.2012 | 11 |
| Белов Владимир Николаевич | 1814 | 822 | 18.10.1953 | 08.08.2012 | 58 | 09.08.2012 | 11-2 |
| Белова | 0624 | спр№26 | 13.03.2012 | 13.03.2012 | 0 | 19.03.2012 | 11 |
| Белова Елена Ивановна | 1133 | 808 | 15.07.1928 | 16.05.2012 | 83 | 18.05.2012 | 5 |
| Белоглазова Наталия Александровна | 2190 | 822 | 09.05.1951 | 23.09.2012 | 61 | 25.09.2012 | 11 |
| Белоногов Виктор Валентинович | 2125 | 822805 | 22.09.1972 | 15.09.2012 | 39 | 18.09.2012 | 3 |
| Белоусов Александр Иванович | 1812 | 803747 | 28.08.1955 | 07.08.2012 | 56 | 09.08.2012 | 3 |
| Белоусов Валентин Михайлович | 2324 | 823080 | 13.10.1932 | 06.10.2012 | 79 | 09.10.2012 | 5 |
| Белоусов Николай Авраамович | 0232 | 807 | 15.03.1949 | 27.01.2012 | 62 | 30.01.2012 | 11 |
| Белоусова Галина Александровна | 1978 | 822494 | 05.08.1947 | 30.08.2012 | 65 | 01.09.2012 | 11-2 |
| Бельцов Петр Дмитриевич | 1348 | 809442 | 06.06.1927 | 10.06.2012 | 85 | 11.06.2012 | 11а |
| Белюх В П | 0563 | 807 | 01.03.1954 | 08.03.2012 | 58 | 10.03.2012 | 11 |
| Беляев Александр Александрович | 1882 | 822 | 23.04.1985 | 16.08.2012 | 27 | 18.08.2012 | 11-2 |
| Беляев Александр Алексеевич | 0550 | 807 | 21.10.1939 | 08.03.2012 | 72 | 09.03.2012 | 11-2 |
| Беляева Алла Геннадьевна | 1404 | 809 | 25.07.1981 | 18.06.2012 | 30 | 19.06.2012 | 11 |
| Беляков Валентин Иванович | 1669 | 809 | 24.10.1940 | 18.07.2012 | 71 | 19.07.2012 | 11 |
| Беляков Виктор Михайлович | 1204 | 809123 | 22.11.1938 | 23.05.2012 | 73 | 25.05.2012 | 11-2 |
| Беляков Герман Васильевич | 0076 | 807070 | 03.08.1946 | 11.01.2012 | 65 | 13.01.2012 | 11-2 |
| Белякова Клавдия Петровна | 1561 | 809 | 04.11.1927 | 07.07.2012 | 84 | 09.07.2012 | 11 |
| Беляшов Сергей Петрович | 0846 | 808 | 21.02.1961 | 09.04.2012 | 51 | 11.04.2012 | 11-2 |
| Бердников Анатолий Андреевич | 0058 | 807 | 01.01.1947 | 08.01.2012 | 65 | 08.01.2012 | 11-2 |
| Березкина Лидия Александровна | 0289 | 807484 | 28.08.1946 | 05.02.2012 | 65 | 07.02.2012 | 11 |
| Береснева Зинаида Павловна | 2412 | 823 | 20.08.1933 | 15.10.2012 | 79 | 17.10.2012 | 5 |
| Берстаков Федор Владимирович | 1652 | 809 | 03.08.1979 | 16.07.2012 | 32 | 18.07.2012 | 11 |
| Бессметрных Ирина Григорьевна | 0432 | 807 | 12.12.1968 | 22.02.2012 | 43 | 24.02.2012 | 11-2 |
| Бессонова Людмила Николаевна | 1650 | 809888 | 14.01.1931 | 16.07.2012 | 81 | 18.07.2012 | 3 |
| Бесчастнов Геннадий Иванович | 2171 | 822 | 08.11.1937 | 21.09.2012 | 74 | 23.09.2012 | 11-2 |
| Бечин Михаил Николаевич | 0314 | 807 | 25.01.1957 | 07.02.2012 | 55 | 10.02.2012 | 2 |
| Бирюков Владимир Степанович | 1476 | 809 | 23.04.1942 | 25.06.2012 | 70 | 27.06.2012 | 11 |
| Блохинцев Анатолий Иванович | 1055 | 808 | 10.06.1941 | 05.05.2012 | 70 | 07.05.2012 | 11 |
| Блюменталь Екатерина Кузьминична | 1002 | 808 | 26.10.1926 | 24.04.2012 | 85 | 26.04.2012 | 5 |
| Богайчук Людмила Ираклиевна | 0380 | 807619 | 21.05.1950 | 16.02.2012 | 61 | 18.02.2012 | 11-2 |
